152
Program
339,116
En Yüksek Puan
225,148
En Düşük Puan
251,739
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (146 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 339,116 | 487.282 | 25 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | TYT | Lisans | 317,824 | 676.660 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 311,233 | 747.711 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 308,662 | 777.270 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TYT | Lisans | 299,889 | 884.014 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 294,346 | 957.452 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 287,483 | 1.052.791 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 286,856 | 1.061.746 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 284,561 | 1.095.120 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 282,101 | 1.131.601 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 279,850 | 1.165.075 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 279,134 | 1.175.846 | 25 | Örgün Öğretim | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TYT | Lisans | 278,524 | 1.185.291 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 277,552 | 1.200.304 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 275,372 | 1.233.951 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 275,266 | 1.235.593 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TYT | Lisans | 275,227 | 1.236.219 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 274,912 | 1.241.038 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 274,676 | 1.244.592 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 273,788 | 1.258.418 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TYT | Lisans | 272,253 | 1.282.546 | 25 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 271,902 | 1.288.190 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 269,751 | 1.322.621 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TYT | Lisans | 269,750 | 1.322.637 | 30 | Örgün Öğretim | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİGDE | TYT | Lisans | 269,289 | 1.330.072 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 268,406 | 1.344.376 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 266,609 | 1.373.106 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 264,757 | 1.403.424 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 264,241 | 1.411.713 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | TYT | Lisans | 264,112 | 1.413.745 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | TYT | Lisans | 262,544 | 1.439.539 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 262,499 | 1.440.310 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 261,549 | 1.456.059 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 261,072 | 1.463.990 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | TYT | Lisans | 261,062 | 1.464.174 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | TYT | Lisans | 260,709 | 1.469.997 | 25 | Örgün Öğretim | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVSEHİR | TYT | Lisans | 260,134 | 1.479.516 | 25 | Örgün Öğretim | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | TYT | Lisans | 258,669 | 1.504.242 | 25 | Örgün Öğretim | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 258,469 | 1.507.638 | 25 | Örgün Öğretim | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKİR | TYT | Lisans | 258,131 | 1.513.266 | 25 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 258,024 | 1.515.034 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 257,655 | 1.521.432 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TYT | Lisans | 257,436 | 1.525.102 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 257,388 | 1.525.889 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 257,279 | 1.527.854 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | TYT | Lisans | 256,817 | 1.535.639 | 25 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 254,452 | 1.576.180 | 25 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TYT | Lisans | 254,422 | 1.576.684 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 254,393 | 1.577.232 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | TYT | Lisans | 254,309 | 1.578.674 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 254,145 | 1.581.432 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 254,044 | 1.583.103 | 20 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 253,967 | 1.584.435 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 253,861 | 1.586.188 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | TYT | Lisans | 253,598 | 1.590.666 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 253,448 | 1.593.248 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 253,200 | 1.597.433 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 252,724 | 1.605.650 | 25 | Örgün Öğretim | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | OSMANİYE | TYT | Lisans | 252,535 | 1.608.882 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | TYT | Lisans | 251,627 | 1.624.430 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TYT | Lisans | 251,501 | 1.626.617 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 251,268 | 1.630.596 | 25 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 251,133 | 1.632.991 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 249,946 | 1.653.616 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 249,913 | 1.654.212 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 249,651 | 1.658.793 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 249,559 | 1.660.382 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 248,323 | 1.681.804 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 248,119 | 1.685.424 | 25 | Örgün Öğretim | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | TYT | Lisans | 247,768 | 1.691.601 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 247,036 | 1.704.429 | 25 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 246,900 | 1.706.811 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | TYT | Lisans | 246,800 | 1.708.667 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | TYT | Lisans | 246,213 | 1.719.021 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 245,788 | 1.726.481 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TYT | Lisans | 245,454 | 1.732.297 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 245,225 | 1.736.384 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 245,164 | 1.737.429 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 244,531 | 1.748.587 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 244,485 | 1.749.392 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 244,379 | 1.751.361 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 244,353 | 1.751.836 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | TYT | Lisans | 244,288 | 1.752.970 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | TYT | Lisans | 243,845 | 1.760.796 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | TYT | Lisans | 243,723 | 1.762.946 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 243,723 | 1.762.958 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 243,609 | 1.764.957 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 243,335 | 1.769.903 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 242,932 | 1.777.108 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | TYT | Lisans | 242,894 | 1.777.719 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | CANKİRİ | TYT | Lisans | 242,884 | 1.777.884 | 30 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 242,723 | 1.780.705 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 242,689 | 1.781.333 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 242,466 | 1.785.259 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 242,452 | 1.785.503 | 20 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 242,422 | 1.786.028 | 25 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 241,456 | 1.803.218 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 241,210 | 1.807.731 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 240,845 | 1.814.265 | 25 | Örgün Öğretim | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | TYT | Lisans | 240,609 | 1.818.531 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 240,533 | 1.819.888 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | TYT | Lisans | 240,307 | 1.823.965 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | TYT | Lisans | 239,348 | 1.841.123 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 238,967 | 1.847.976 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | TYT | Lisans | 238,952 | 1.848.265 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 238,863 | 1.849.864 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 238,751 | 1.851.841 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | TYT | Lisans | 238,680 | 1.853.139 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 238,677 | 1.853.203 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 238,455 | 1.857.228 | 25 | Örgün Öğretim | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İGDİR | TYT | Lisans | 238,429 | 1.857.676 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 238,261 | 1.860.739 | 25 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 237,926 | 1.866.829 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | TYT | Lisans | 237,876 | 1.867.735 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 237,424 | 1.875.751 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 237,336 | 1.877.300 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AGRİ | TYT | Lisans | 237,289 | 1.878.195 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 236,984 | 1.883.739 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | TYT | Lisans | 236,858 | 1.885.991 | 20 | Örgün Öğretim | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | TYT | Lisans | 236,856 | 1.886.029 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 236,790 | 1.887.257 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 236,786 | 1.887.327 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 236,779 | 1.887.437 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 236,632 | 1.890.128 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 236,623 | 1.890.277 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | SİRNAK | TYT | Lisans | 236,218 | 1.897.566 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 236,099 | 1.899.726 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 236,031 | 1.900.981 | 25 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TYT | Lisans | 235,853 | 1.904.204 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 235,782 | 1.905.508 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 235,674 | 1.907.508 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 235,633 | 1.908.228 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 235,609 | 1.908.654 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | TYT | Lisans | 235,566 | 1.909.458 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TYT | Lisans | 235,430 | 1.911.985 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | TYT | Lisans | 235,430 | 1.911.978 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 235,230 | 1.915.603 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 234,735 | 1.924.620 | 25 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 234,019 | 1.937.723 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 233,718 | 1.943.316 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 233,113 | 1.954.393 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 232,722 | 1.961.543 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 232,322 | 1.969.064 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 232,240 | 1.970.545 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 231,703 | 1.980.429 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 231,208 | 1.989.498 | 25 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (6 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | EA | Lisans | 248,563 | 849.871 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | EA | Lisans | 248,313 | 853.173 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | EA | Lisans | 236,780 | 1.008.167 | 45 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | EA | Lisans | 235,265 | 1.029.460 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | EA | Lisans | 226,257 | 1.157.742 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | EA | Lisans | 225,148 | 1.173.543 | 40 | Örgün Öğretim |