107
Program
294,259
Ortalama Taban Puan
4.388
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (21 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | BOLU | SAY | Lisans | 479,192 | 20.156 | 180 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği | BOLU | SAY | Lisans | 452,805 | 36.548 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | BOLU | SAY | Lisans | 395,657 | 87.188 | 85 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | BOLU | SAY | Lisans | 356,935 | 136.801 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | BOLU | SAY | Lisans | 352,919 | 143.382 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği | BOLU | SAY | Lisans | 341,103 | 163.603 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | BOLU | SAY | Lisans | 339,191 | 167.290 | 140 | Örgün Öğretim | |
| Mimarlık | BOLU | SAY | Lisans | 310,454 | 233.631 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | BOLU | SAY | Lisans | 303,475 | 253.897 | 27 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği | BOLU | SAY | Lisans | 296,221 | 277.884 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BOLU | SAY | Lisans | 293,999 | 285.809 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Matematik (İngilizce) | BOLU | SAY | Lisans | 285,248 | 319.613 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Kimya (İngilizce) | BOLU | SAY | Lisans | 284,295 | 323.586 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | BOLU | SAY | Lisans | 268,424 | 401.343 | 2 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji (İngilizce) | BOLU | SAY | Lisans | 267,720 | 405.419 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | BOLU | SAY | Lisans | 267,517 | 406.626 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Fizik (İngilizce) | BOLU | SAY | Lisans | 266,239 | 414.253 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Bitkileri | BOLU | SAY | Lisans | 248,003 | 548.763 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarla Bitkileri | BOLU | SAY | Lisans | 245,217 | 574.984 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tohum Bilimi ve Teknolojisi | BOLU | SAY | Lisans | 237,781 | 652.685 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | BOLU | SAY | Lisans | 233,892 | 698.388 | 15 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (15 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | Lisans | 432,037 | 8.093 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | Lisans | 413,495 | 18.705 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | Lisans | 398,546 | 33.653 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Mengen) | BOLU | SÖZ | Lisans | 382,916 | 57.281 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | Lisans | 367,108 | 90.523 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | BOLU | SÖZ | Lisans | 344,068 | 160.885 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Görsel İletişim Tasarımı | BOLU | SÖZ | Lisans | 328,335 | 227.660 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | BOLU | SÖZ | Lisans | 325,712 | 240.315 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | BOLU | SÖZ | Lisans | 321,868 | 260.106 | 90 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | BOLU | SÖZ | Lisans | 310,483 | 325.225 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | Lisans | 309,028 | 334.292 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BOLU | SÖZ | Lisans | 305,968 | 354.284 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik | BOLU | SÖZ | Lisans | 288,386 | 484.930 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | BOLU | SÖZ | Lisans | 285,854 | 506.240 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (Arapça) | BOLU | SÖZ | Lisans | 284,845 | 514.888 | 36 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (4 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | BOLU | DİL | Lisans | 422,612 | 16.262 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | BOLU | DİL | Lisans | 404,458 | 22.779 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | BOLU | DİL | Lisans | 390,103 | 28.614 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Turizm Rehberliği | BOLU | DİL | Lisans | 347,982 | 48.013 | 40 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (17 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | BOLU | EA | Lisans | 394,192 | 41.263 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji | BOLU | EA | Lisans | 361,783 | 96.780 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sınıf Öğretmenliği | BOLU | EA | Lisans | 359,047 | 103.133 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | BOLU | EA | Lisans | 351,821 | 121.306 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler | BOLU | EA | Lisans | 281,381 | 493.625 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | BOLU | EA | Lisans | 275,256 | 550.069 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | BOLU | EA | Lisans | 274,791 | 554.406 | 60 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | BOLU | EA | Lisans | 271,181 | 589.863 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | BOLU | EA | Lisans | 263,244 | 673.436 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | BOLU | EA | Lisans | 261,213 | 696.363 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Kamu Yönetimi | BOLU | EA | Lisans | 258,438 | 728.507 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Finans ve Bankacılık | BOLU | EA | Lisans | 253,859 | 783.459 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Turizm İşletmeciliği | BOLU | EA | Lisans | 252,815 | 796.212 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Ekonometri | BOLU | EA | Lisans | 248,301 | 853.307 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Pazarlama | BOLU | EA | Lisans | 232,613 | 1.067.172 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İktisat (KKTC Uyruklu) | BOLU | EA | Lisans | 217,153 | 1.286.918 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) | BOLU | EA | Lisans | 185,406 | 1.643.810 | 1 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (50 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 346,586 | 434.281 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 338,943 | 488.618 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 336,666 | 505.883 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 332,649 | 538.045 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 319,406 | 660.491 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 310,190 | 759.472 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 302,415 | 852.167 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | BOLU | TYT | Lisans | 301,036 | 869.482 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 300,536 | 875.744 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | BOLU | TYT | Lisans | 298,693 | 899.499 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,627 | 913.508 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,229 | 918.885 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 287,505 | 1.052.484 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 282,585 | 1.124.337 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 280,596 | 1.153.959 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | BOLU | TYT | Lisans | 280,407 | 1.156.853 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 280,235 | 1.159.382 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 276,423 | 1.217.812 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | BOLU | TYT | Lisans | 275,227 | 1.236.219 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,631 | 1.245.307 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | BOLU | TYT | Lisans | 273,153 | 1.268.368 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,401 | 1.328.244 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | BOLU | TYT | Lisans | 269,399 | 1.328.265 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 268,764 | 1.338.471 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,619 | 1.389.341 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,624 | 1.421.667 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | BOLU | TYT | Lisans | 262,072 | 1.447.380 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 261,389 | 1.458.716 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,398 | 1.508.796 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,888 | 1.517.399 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Moda Tasarımı | BOLU | TYT | Lisans | 257,745 | 1.519.860 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,473 | 1.558.582 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,798 | 1.570.177 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Dış Ticaret | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,126 | 1.581.760 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,942 | 1.601.872 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,351 | 1.612.058 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | BOLU | TYT | Lisans | 250,744 | 1.639.740 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,445 | 1.732.470 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,468 | 1.749.723 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,646 | 1.799.740 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,337 | 1.805.434 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,893 | 1.813.429 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | BOLU | TYT | Lisans | 240,786 | 1.815.323 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kooperatifçilik | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,470 | 1.820.992 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,292 | 1.824.216 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,250 | 1.842.927 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,976 | 1.865.900 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,770 | 1.923.960 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Posta Hizmetleri | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 232,123 | 1.972.669 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Deri Teknolojisi | BOLU | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 226,211 | 2.082.086 | 25 | Örgün Öğretim |