111
Program
328,051
En Yüksek Puan
209,826
En Düşük Puan
262,393
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (110 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 328,051 | 577.674 | 30 | Örgün Öğretim | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 316,485 | 690.591 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | TYT | Lisans | 315,591 | 700.173 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 313,402 | 723.845 | 30 | Örgün Öğretim | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 311,398 | 745.896 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİSEHİR | TYT | Lisans | 309,824 | 763.765 | 30 | Örgün Öğretim | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 301,625 | 861.854 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 295,162 | 946.502 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 292,678 | 979.860 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 291,397 | 997.571 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 290,375 | 1.011.979 | 25 | Örgün Öğretim | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 289,771 | 1.020.312 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 288,290 | 1.041.310 | 30 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 284,827 | 1.091.209 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 283,716 | 1.107.712 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 282,589 | 1.124.255 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 281,664 | 1.138.147 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 280,081 | 1.161.723 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 279,621 | 1.168.497 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 279,618 | 1.168.541 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 278,728 | 1.182.138 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 278,060 | 1.192.444 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 277,159 | 1.206.378 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 275,826 | 1.226.860 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 275,099 | 1.238.195 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 274,702 | 1.244.188 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TYT | Lisans | 273,471 | 1.263.449 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 273,471 | 1.263.443 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 273,220 | 1.267.344 | 30 | Örgün Öğretim | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKİR | TYT | Lisans | 272,887 | 1.272.486 | 30 | Örgün Öğretim | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVSEHİR | TYT | Lisans | 271,258 | 1.298.447 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 271,235 | 1.298.838 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 271,235 | 1.298.844 | 30 | Örgün Öğretim | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | TYT | Lisans | 270,664 | 1.307.877 | 25 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 270,498 | 1.310.491 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 270,374 | 1.312.452 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 270,030 | 1.318.163 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TYT | Lisans | 268,718 | 1.339.248 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 266,541 | 1.374.206 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 266,401 | 1.376.516 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 265,550 | 1.390.453 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 265,321 | 1.394.203 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 264,894 | 1.401.134 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 263,821 | 1.418.415 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 263,329 | 1.426.526 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 263,220 | 1.428.251 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 263,140 | 1.429.555 | 30 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 262,930 | 1.433.073 | 20 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TYT | Lisans | 262,072 | 1.447.380 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 261,561 | 1.455.853 | 30 | Örgün Öğretim | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | TYT | Lisans | 260,351 | 1.475.880 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 259,715 | 1.486.760 | 30 | Örgün Öğretim | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİGDE | TYT | Lisans | 259,615 | 1.488.387 | 25 | Örgün Öğretim | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | TYT | Lisans | 259,074 | 1.497.415 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | TYT | Lisans | 259,068 | 1.497.522 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 258,251 | 1.511.328 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | MARDİN | TYT | Lisans | 257,973 | 1.515.943 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TYT | Lisans | 257,656 | 1.521.422 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 257,205 | 1.529.122 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTİN | TYT | Lisans | 256,472 | 1.541.575 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | TYT | Lisans | 256,070 | 1.548.404 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 256,001 | 1.549.608 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 255,888 | 1.551.536 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 255,292 | 1.561.703 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TYT | Lisans | 254,905 | 1.568.332 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TYT | Lisans | 254,170 | 1.581.018 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 253,561 | 1.591.315 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 252,761 | 1.605.054 | 30 | Örgün Öğretim | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | TYT | Lisans | 252,243 | 1.613.877 | 20 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 251,980 | 1.618.378 | 25 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 251,140 | 1.632.891 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | TYT | Lisans | 251,057 | 1.634.281 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TYT | Lisans | 250,744 | 1.639.740 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 250,640 | 1.641.478 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 250,624 | 1.641.749 | 25 | Örgün Öğretim | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | TYT | Lisans | 249,716 | 1.657.610 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 249,478 | 1.661.764 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 249,359 | 1.663.833 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 249,290 | 1.665.004 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TYT | Lisans | 248,922 | 1.671.466 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KİRİKKALE | TYT | Lisans | 247,849 | 1.690.170 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 247,681 | 1.693.179 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 246,789 | 1.708.854 | 25 | Örgün Öğretim | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGOL | TYT | Lisans | 246,705 | 1.710.320 | 20 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 246,435 | 1.715.096 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 246,145 | 1.720.247 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 244,946 | 1.741.271 | 30 | Örgün Öğretim | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | TYT | Lisans | 244,885 | 1.742.323 | 20 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | TYT | Lisans | 244,620 | 1.746.989 | 30 | Örgün Öğretim | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | TYT | Lisans | 244,498 | 1.749.172 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABUK | TYT | Lisans | 244,254 | 1.753.584 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 244,054 | 1.757.172 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 243,740 | 1.762.641 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TYT | Lisans | 243,514 | 1.766.725 | 20 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 243,486 | 1.767.238 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | TYT | Lisans | 243,336 | 1.769.884 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | CANKİRİ | TYT | Lisans | 243,304 | 1.770.487 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TYT | Lisans | 243,012 | 1.775.747 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | TYT | Lisans | 242,744 | 1.780.328 | 25 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 241,856 | 1.796.040 | 25 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 241,627 | 1.800.083 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 241,481 | 1.802.756 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 241,429 | 1.803.727 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TYT | Lisans | 240,591 | 1.818.838 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 240,541 | 1.819.740 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 240,453 | 1.821.290 | 20 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 238,496 | 1.856.491 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | TYT | Lisans | 237,204 | 1.879.706 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | TYT | Lisans | 234,773 | 1.923.896 | 25 | Örgün Öğretim | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | TYT | Lisans | 234,534 | 1.928.315 | 25 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (1 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | BİŞKEK-KIRGIZİSTAN | EA | Lisans | 209,826 | 1.387.922 | 5 | Örgün Öğretim |