74
Program
269,489
Ortalama Taban Puan
2.644
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SÖZ Puan Türü (7 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | Lisans | 405,520 | 25.928 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | Lisans | 385,191 | 53.332 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | Lisans | 334,816 | 198.347 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | MUŞ | SÖZ | Lisans | 266,814 | 684.143 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | MUŞ | SÖZ | Lisans | 251,475 | 844.377 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | MUŞ | SÖZ | Lisans | 238,333 | 983.720 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik | MUŞ | SÖZ | Lisans | 232,095 | 1.047.955 | 40 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (2 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | MUŞ | DİL | Lisans | 381,365 | 32.328 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | MUŞ | DİL | Lisans | 316,499 | 63.947 | 60 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (11 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | MUŞ | EA | Lisans | 345,702 | 138.393 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji | MUŞ | EA | Lisans | 334,773 | 173.760 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | MUŞ | EA | Lisans | 332,977 | 180.469 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | MUŞ | EA | Lisans | 249,607 | 836.384 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | MUŞ | EA | Lisans | 247,857 | 859.112 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | MUŞ | EA | Lisans | 214,477 | 1.324.339 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe | MUŞ | EA | Lisans | 212,098 | 1.357.283 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | MUŞ | EA | Lisans | 211,168 | 1.369.933 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | MUŞ | EA | Lisans | 209,357 | 1.394.117 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MUŞ | EA | Lisans | 209,300 | 1.394.869 | 45 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | MUŞ | EA | Lisans | 208,737 | 1.402.384 | 40 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (46 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 341,160 | 472.145 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 331,894 | 544.408 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 322,589 | 628.698 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 322,314 | 631.383 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Ameliyathane Hizmetleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 316,880 | 686.388 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 316,567 | 689.726 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Evde Hasta Bakımı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 310,368 | 757.418 | 60 | Örgün Öğretim | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,678 | 788.634 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,911 | 797.710 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 301,493 | 863.493 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 296,645 | 926.602 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 295,366 | 943.813 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | Lisans | 285,880 | 1.075.783 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 284,676 | 1.093.463 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 281,421 | 1.141.725 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 277,642 | 1.198.840 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,983 | 1.239.968 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,543 | 1.246.667 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,233 | 1.330.976 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 266,819 | 1.369.782 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,714 | 1.387.795 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,921 | 1.416.887 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,782 | 1.502.294 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,564 | 1.523.017 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | Lisans | 256,756 | 1.536.695 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | Lisans | 255,870 | 1.551.840 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | MUŞ | TYT | Lisans | 254,022 | 1.583.486 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,787 | 1.587.439 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,260 | 1.596.420 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,446 | 1.610.452 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 249,269 | 1.665.391 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,197 | 1.719.356 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,542 | 1.730.694 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | MUŞ | TYT | Lisans | 242,466 | 1.785.259 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 242,420 | 1.786.064 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 242,058 | 1.792.521 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | MUŞ | TYT | Lisans | 239,670 | 1.835.358 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | MUŞ | TYT | Lisans | 238,496 | 1.856.491 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,357 | 1.876.954 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 236,549 | 1.891.537 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | MUŞ | TYT | Lisans | 235,609 | 1.908.654 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,013 | 1.919.475 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | MUŞ | TYT | Lisans | 234,029 | 1.937.555 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,933 | 1.939.303 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | MUŞ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,401 | 1.949.132 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | MUŞ | TYT | Lisans | 233,104 | 1.954.573 | 30 | Örgün Öğretim |
SAY Puan Türü (8 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | MUŞ | SAY | Lisans | 323,725 | 199.634 | 72 | Örgün Öğretim | |
| Gerontoloji | MUŞ | SAY | Lisans | 258,553 | 463.937 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | MUŞ | SAY | Lisans | 256,845 | 476.158 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | MUŞ | SAY | Lisans | 242,184 | 605.255 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | MUŞ | SAY | Lisans | 235,110 | 683.888 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | MUŞ | SAY | Lisans | 220,608 | 866.832 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | MUŞ | SAY | Lisans | 220,562 | 867.441 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | MUŞ | SAY | Lisans | 214,112 | 949.760 | 30 | Örgün Öğretim |