102
Program
365,100
En Yüksek Puan
212,985
En Düşük Puan
256,304
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
EA Puan Türü (57 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EA | Lisans | 365,100 | 89.417 | 50 | Örgün Öğretim | |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EA | Lisans | 361,969 | 96.344 | 60 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 334,803 | 173.658 | 65 | Örgün Öğretim | |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 331,684 | 185.377 | 70 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EA | Lisans | 328,553 | 197.591 | 120 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 325,090 | 212.316 | 40 | Örgün Öğretim | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | EA | Lisans | 313,053 | 270.623 | 100 | Örgün Öğretim | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİSEHİR | EA | Lisans | 310,200 | 286.613 | 80 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | EA | Lisans | 303,552 | 326.621 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİSEHİR | EA | Lisans | 303,418 | 327.467 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | EA | Lisans | 301,668 | 338.550 | 100 | Örgün Öğretim | |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | EA | Lisans | 293,084 | 398.706 | 60 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | EA | Lisans | 292,620 | 402.101 | 70 | Örgün Öğretim | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | EA | Lisans | 288,347 | 435.409 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | EA | Lisans | 288,045 | 437.856 | 40 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | EA | Lisans | 286,752 | 448.255 | 60 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | EA | Lisans | 282,177 | 486.594 | 50 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | EA | Lisans | 281,583 | 491.841 | 50 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | EA | Lisans | 281,056 | 496.478 | 40 | Örgün Öğretim | |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | EA | Lisans | 278,782 | 517.025 | 70 | Örgün Öğretim | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KİRİKKALE | EA | Lisans | 275,183 | 550.768 | 60 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EA | Lisans | 274,791 | 554.406 | 60 | Örgün Öğretim | |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | EA | Lisans | 273,267 | 569.054 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | EA | Lisans | 272,554 | 576.209 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | EA | Lisans | 271,429 | 587.329 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | EA | Lisans | 267,609 | 626.477 | 70 | Örgün Öğretim | |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | EA | Lisans | 266,925 | 633.685 | 70 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | EA | Lisans | 266,173 | 641.585 | 80 | Örgün Öğretim | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | EA | Lisans | 264,658 | 657.788 | 50 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | EA | Lisans | 264,160 | 663.160 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | EA | Lisans | 262,877 | 677.567 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | EA | Lisans | 262,032 | 687.271 | 80 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | EA | Lisans | 259,736 | 713.400 | 60 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | EA | Lisans | 254,830 | 771.482 | 60 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | EA | Lisans | 251,160 | 816.819 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | EA | Lisans | 249,086 | 843.120 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | EA | Lisans | 246,896 | 871.461 | 60 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | EA | Lisans | 246,041 | 882.611 | 40 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | EA | Lisans | 245,440 | 890.606 | 50 | Örgün Öğretim | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | EA | Lisans | 244,931 | 897.269 | 50 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | EA | Lisans | 241,711 | 940.339 | 90 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | EA | Lisans | 241,111 | 948.552 | 60 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | EA | Lisans | 240,568 | 955.979 | 50 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | EA | Lisans | 240,446 | 957.675 | 40 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | EA | Lisans | 239,830 | 966.155 | 40 | Örgün Öğretim | |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | EA | Lisans | 238,599 | 982.984 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | EA | Lisans | 238,188 | 988.767 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | EA | Lisans | 236,813 | 1.007.732 | 60 | Örgün Öğretim | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİGDE | EA | Lisans | 236,313 | 1.014.701 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | EA | Lisans | 234,073 | 1.046.500 | 50 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | EA | Lisans | 233,467 | 1.055.124 | 50 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | EA | Lisans | 233,447 | 1.055.404 | 50 | Örgün Öğretim | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | EA | Lisans | 229,189 | 1.115.898 | 60 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | EA | Lisans | 228,280 | 1.128.933 | 40 | Örgün Öğretim | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 223,753 | 1.193.364 | 50 | Örgün Öğretim | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | EA | Lisans | 218,386 | 1.269.551 | 40 | Örgün Öğretim | |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | HAKKARİ | EA | Lisans | 212,985 | 1.345.009 | 35 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (45 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 291,757 | 992.676 | 40 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 265,530 | 1.390.760 | 50 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 262,087 | 1.447.130 | 40 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 259,701 | 1.486.990 | 50 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 250,625 | 1.641.726 | 50 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 248,306 | 1.682.089 | 40 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 246,594 | 1.712.276 | 40 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 245,509 | 1.731.286 | 20 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 244,923 | 1.741.696 | 40 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 242,280 | 1.788.500 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 241,711 | 1.798.539 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 241,522 | 1.802.035 | 50 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 241,158 | 1.808.649 | 40 | Örgün Öğretim | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGOL | TYT | Lisans | 240,943 | 1.812.508 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 240,413 | 1.822.033 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 239,073 | 1.846.052 | 40 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 238,505 | 1.856.309 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 238,400 | 1.858.217 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | TYT | Lisans | 237,471 | 1.874.887 | 20 | Örgün Öğretim | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 237,061 | 1.882.378 | 50 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TYT | Lisans | 236,789 | 1.887.278 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 236,043 | 1.900.732 | 40 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 235,861 | 1.904.087 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 235,697 | 1.907.063 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 235,207 | 1.916.019 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 235,199 | 1.916.157 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | TYT | Lisans | 235,032 | 1.919.153 | 40 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 234,844 | 1.922.565 | 40 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 234,669 | 1.925.801 | 40 | Örgün Öğretim | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | TYT | Lisans | 234,608 | 1.926.958 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | TYT | Lisans | 234,501 | 1.928.924 | 20 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 234,440 | 1.930.017 | 25 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 234,188 | 1.934.603 | 40 | Örgün Öğretim | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | TYT | Lisans | 234,127 | 1.935.697 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 234,099 | 1.936.255 | 50 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 233,479 | 1.947.700 | 30 | Örgün Öğretim | |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İGDİR | TYT | Lisans | 233,476 | 1.947.765 | 40 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 233,104 | 1.954.573 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | TYT | Lisans | 233,013 | 1.956.265 | 25 | Örgün Öğretim | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | TYT | Lisans | 232,793 | 1.960.213 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 232,294 | 1.969.598 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 232,181 | 1.971.600 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 232,083 | 1.973.384 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | TYT | Lisans | 231,856 | 1.977.549 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 231,385 | 1.986.269 | 40 | Örgün Öğretim |