88
Program
319,662
En Yüksek Puan
211,616
En Düşük Puan
254,707
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (85 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | TYT | Lisans | 319,662 | 657.864 | 30 | Örgün Öğretim | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 316,326 | 692.307 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 303,906 | 833.785 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 300,987 | 870.136 | 35 | Örgün Öğretim | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 293,329 | 971.078 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 288,708 | 1.035.258 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TYT | Lisans | 286,559 | 1.066.004 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 283,325 | 1.113.327 | 35 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 283,304 | 1.113.651 | 35 | Örgün Öğretim | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 282,485 | 1.125.823 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 282,290 | 1.128.715 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 279,218 | 1.174.617 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 278,316 | 1.188.531 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 278,036 | 1.192.801 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TYT | Lisans | 273,153 | 1.268.368 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | TYT | Lisans | 272,019 | 1.286.337 | 35 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 271,533 | 1.294.067 | 35 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 270,847 | 1.304.956 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 270,694 | 1.307.391 | 35 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 270,088 | 1.317.109 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 269,613 | 1.324.833 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 269,530 | 1.326.174 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 268,020 | 1.350.572 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 263,416 | 1.425.073 | 30 | Örgün Öğretim | |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKİR | TYT | Lisans | 263,326 | 1.426.574 | 35 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 262,563 | 1.439.226 | 35 | Örgün Öğretim | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | TYT | Lisans | 261,260 | 1.460.834 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 260,574 | 1.472.237 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 259,465 | 1.490.833 | 35 | Örgün Öğretim | |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | YALOVA | TYT | Lisans | 258,839 | 1.501.300 | 35 | Örgün Öğretim | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 257,952 | 1.516.286 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 257,105 | 1.530.771 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 257,071 | 1.531.343 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 256,767 | 1.536.515 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TYT | Lisans | 256,691 | 1.537.908 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 254,847 | 1.569.329 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 254,756 | 1.570.900 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | TYT | Lisans | 254,371 | 1.577.612 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 254,331 | 1.578.309 | 35 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 253,425 | 1.593.685 | 35 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TYT | Lisans | 253,296 | 1.595.835 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | TYT | Lisans | 252,777 | 1.604.752 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 251,694 | 1.623.253 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 248,718 | 1.674.961 | 30 | Örgün Öğretim | |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | TYT | Lisans | 247,858 | 1.689.964 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 247,598 | 1.694.635 | 30 | Örgün Öğretim | |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | UŞAK | TYT | Lisans | 247,126 | 1.702.874 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 247,043 | 1.704.321 | 35 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 246,692 | 1.710.539 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 246,468 | 1.714.493 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 246,432 | 1.715.154 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | ORDU | TYT | Lisans | 245,825 | 1.725.889 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TYT | Lisans | 244,972 | 1.740.798 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | TYT | Lisans | 244,516 | 1.748.856 | 25 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 243,228 | 1.771.836 | 35 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 242,714 | 1.780.861 | 30 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 242,170 | 1.790.560 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 242,143 | 1.791.055 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 240,781 | 1.815.413 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 240,554 | 1.819.489 | 35 | Örgün Öğretim | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | OSMANİYE | TYT | Lisans | 240,442 | 1.821.501 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 239,981 | 1.829.773 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 239,721 | 1.834.460 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | KİLİS | TYT | Lisans | 238,621 | 1.854.213 | 35 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 238,327 | 1.859.553 | 20 | Örgün Öğretim | |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | SİİRT | TYT | Lisans | 238,066 | 1.864.270 | 35 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 237,962 | 1.866.169 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 237,813 | 1.868.918 | 35 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 237,682 | 1.871.256 | 35 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 237,500 | 1.874.407 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 237,138 | 1.880.911 | 35 | Örgün Öğretim | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | TYT | Lisans | 236,647 | 1.889.853 | 20 | Örgün Öğretim | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGOL | TYT | Lisans | 236,269 | 1.896.593 | 30 | Örgün Öğretim | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | TYT | Lisans | 235,517 | 1.910.336 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | SİVAS | TYT | Lisans | 235,129 | 1.917.437 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | TYT | Lisans | 234,969 | 1.920.289 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | BİTLİS | TYT | Lisans | 234,536 | 1.928.293 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 234,029 | 1.937.555 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 233,637 | 1.944.771 | 35 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 233,608 | 1.945.353 | 35 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 233,470 | 1.947.891 | 30 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TYT | Lisans | 233,327 | 1.950.483 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | TUNCELİ | TYT | Lisans | 233,231 | 1.952.219 | 30 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 233,003 | 1.956.437 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | TYT | Lisans | 232,682 | 1.962.259 | 35 | Örgün Öğretim |
SAY Puan Türü (3 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | SAY | Lisans | 259,835 | 454.918 | 35 | Örgün Öğretim | |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | OSMANİYE | SAY | Lisans | 218,147 | 898.535 | 45 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | SAY | Lisans | 211,616 | 980.758 | 55 | Örgün Öğretim |