56
Program
351,189
En Yüksek Puan
239,945
En Düşük Puan
279,908
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (55 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | TYT | Lisans | 351,189 | 404.646 | 40 | Örgün Öğretim | |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 347,297 | 429.581 | 55 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 333,516 | 530.732 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİSEHİR | TYT | Lisans | 328,402 | 574.508 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 325,920 | 597.121 | 65 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 318,140 | 673.404 | 50 | Örgün Öğretim | |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DENİZLİ | TYT | Lisans | 317,599 | 678.996 | 60 | Örgün Öğretim | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 317,257 | 682.480 | 40 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 310,956 | 750.808 | 50 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 310,751 | 753.150 | 60 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 309,335 | 769.506 | 55 | Örgün Öğretim | |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | TYT | Lisans | 301,036 | 869.482 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 299,553 | 888.313 | 40 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 295,083 | 947.520 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | TYT | Lisans | 294,619 | 953.740 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 293,412 | 969.897 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 292,750 | 978.939 | 35 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 290,797 | 1.006.068 | 55 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 289,208 | 1.028.195 | 50 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 288,624 | 1.036.511 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 288,561 | 1.037.393 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KİRİKKALE | TYT | Lisans | 286,161 | 1.071.717 | 65 | Örgün Öğretim | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 285,155 | 1.086.368 | 50 | Örgün Öğretim | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVSEHİR | TYT | Lisans | 280,785 | 1.151.159 | 60 | Örgün Öğretim | |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | TYT | Lisans | 278,853 | 1.180.243 | 50 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 275,799 | 1.227.304 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | ZONGULDAK | TYT | Lisans | 273,966 | 1.255.672 | 60 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 273,652 | 1.260.584 | 50 | Örgün Öğretim | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | TYT | Lisans | 273,487 | 1.263.203 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 273,427 | 1.264.103 | 60 | Örgün Öğretim | |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | BİLECİK | TYT | Lisans | 272,474 | 1.279.007 | 60 | Örgün Öğretim | |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTİN | TYT | Lisans | 271,787 | 1.289.984 | 60 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 269,034 | 1.334.140 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | TYT | Lisans | 268,369 | 1.344.960 | 60 | Örgün Öğretim | |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | TYT | Lisans | 268,271 | 1.346.558 | 60 | Örgün Öğretim | |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | TYT | Lisans | 266,540 | 1.374.219 | 40 | Örgün Öğretim | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | NEVSEHİR | TYT | Lisans | 265,390 | 1.393.038 | 60 | Örgün Öğretim | |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 263,804 | 1.418.675 | 45 | Örgün Öğretim | |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | BURDUR | TYT | Lisans | 262,321 | 1.443.372 | 80 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 261,787 | 1.452.182 | 70 | Örgün Öğretim | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİGDE | TYT | Lisans | 260,375 | 1.475.477 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 260,242 | 1.477.701 | 50 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TYT | Lisans | 254,788 | 1.570.340 | 40 | Örgün Öğretim | |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | MUŞ | TYT | Lisans | 254,022 | 1.583.486 | 20 | Örgün Öğretim | |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KİRSEHİR | TYT | Lisans | 251,418 | 1.627.988 | 45 | Örgün Öğretim | |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AGRİ | TYT | Lisans | 250,613 | 1.641.945 | 40 | Örgün Öğretim | |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 246,714 | 1.710.139 | 50 | Örgün Öğretim | |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BİNGOL | TYT | Lisans | 246,338 | 1.716.864 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 245,967 | 1.723.283 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 244,478 | 1.749.534 | 40 | Örgün Öğretim | |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | TYT | Lisans | 243,256 | 1.771.343 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | TYT | Lisans | 243,173 | 1.772.834 | 60 | Örgün Öğretim | |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | TYT | Lisans | 243,123 | 1.773.747 | 50 | Örgün Öğretim | |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | TYT | Lisans | 241,370 | 1.804.830 | 45 | Örgün Öğretim | |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | TYT | Lisans | 239,945 | 1.830.418 | 60 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (1 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | EA | Lisans | 273,958 | 562.453 | 40 | Örgün Öğretim |