196
Program
345,388
Ortalama Taban Puan
13.873
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (54 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 526,979 | 2.826 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Tıp | ANKARA | SAY | Lisans | 523,299 | 3.577 | 335 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 492,568 | 13.485 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği | ANKARA | SAY | Lisans | 477,387 | 21.103 | 110 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 475,307 | 22.233 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 474,561 | 22.669 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 466,226 | 27.586 | 85 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 461,618 | 30.608 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Yazılım Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 454,631 | 35.288 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 449,389 | 39.027 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık | ANKARA | SAY | Lisans | 445,656 | 41.800 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Veteriner (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 425,778 | 57.953 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 424,537 | 59.071 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Bilimleri | ANKARA | SAY | Lisans | 416,111 | 66.547 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 415,394 | 67.259 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Veteriner | ANKARA | SAY | Lisans | 412,827 | 69.737 | 120 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | ANKARA | SAY | Lisans | 400,290 | 82.341 | 160 | Örgün Öğretim | |
| İstatistik | ANKARA | SAY | Lisans | 399,278 | 83.408 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Kimya (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 397,882 | 84.865 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 395,132 | 87.796 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 386,647 | 97.366 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | SAY | Lisans | 381,761 | 103.109 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 381,144 | 103.884 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Matematik (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 380,781 | 104.356 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | ANKARA | SAY | Lisans | 380,230 | 105.009 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 375,146 | 111.320 | 2 | Örgün Öğretim | |
| Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 372,251 | 115.029 | 2 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 360,702 | 131.156 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Kimya | ANKARA | SAY | Lisans | 355,324 | 139.387 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 355,061 | 139.831 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Fizik | ANKARA | SAY | Lisans | 346,576 | 153.862 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik | ANKARA | SAY | Lisans | 338,312 | 168.983 | 110 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 335,916 | 173.591 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji | ANKARA | SAY | Lisans | 333,058 | 179.199 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 322,286 | 202.978 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 314,309 | 223.023 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 313,469 | 225.262 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | ANKARA | SAY | Lisans | 312,447 | 228.037 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | ANKARA | SAY | Lisans | 307,651 | 241.576 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Odyoloji | ANKARA | SAY | Lisans | 306,595 | 244.540 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Aktüerya Bilimleri | ANKARA | SAY | Lisans | 300,224 | 264.252 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 300,188 | 264.391 | 3 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj Mimarlığı | ANKARA | SAY | Lisans | 293,872 | 286.241 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 287,461 | 310.444 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Ortez ve Protez | ANKARA | SAY | Lisans | 286,627 | 313.855 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Bitkileri | ANKARA | SAY | Lisans | 286,284 | 315.311 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 282,557 | 330.843 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarla Bitkileri | ANKARA | SAY | Lisans | 279,557 | 344.316 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | ANKARA | SAY | Lisans | 273,925 | 371.500 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 267,859 | 404.590 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Zootekni | ANKARA | SAY | Lisans | 267,320 | 407.868 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | ANKARA | SAY | Lisans | 259,182 | 459.415 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Süt Teknolojisi | ANKARA | SAY | Lisans | 254,496 | 494.024 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 252,885 | 506.806 | 2 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (25 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 459,236 | 2.165 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | ANKARA | SÖZ | Lisans | 456,153 | 2.523 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 436,183 | 6.675 | 42 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 417,832 | 15.531 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | ANKARA | SÖZ | Lisans | 413,506 | 18.699 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | Lisans | 409,743 | 21.922 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 406,903 | 24.530 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Yeni Medya ve İletişim | ANKARA | SÖZ | Lisans | 406,879 | 24.555 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik | ANKARA | SÖZ | Lisans | 396,117 | 36.719 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 394,218 | 39.252 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | ANKARA | SÖZ | Lisans | 392,790 | 41.231 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sanat Tarihi | ANKARA | SÖZ | Lisans | 390,515 | 44.608 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | ANKARA | SÖZ | Lisans | 384,401 | 54.664 | 148 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | ANKARA | SÖZ | Lisans | 384,248 | 54.960 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 382,252 | 58.467 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 377,704 | 67.107 | 17 | Örgün Öğretim | |
| Sümeroloji | ANKARA | SÖZ | Lisans | 357,433 | 116.421 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 353,242 | 129.428 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | ANKARA | SÖZ | Lisans | 346,729 | 151.300 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Halkbilimi | ANKARA | SÖZ | Lisans | 345,257 | 156.526 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 322,805 | 255.278 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 309,140 | 333.578 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 303,887 | 368.286 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 289,984 | 471.814 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Halkbilimi (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 271,789 | 634.738 | 1 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (30 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hukuk | ANKARA | EA | Lisans | 456,383 | 3.225 | 200 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji | ANKARA | EA | Lisans | 421,691 | 15.694 | 60 | Örgün Öğretim | |
| İşletme (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 405,881 | 28.368 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | Lisans | 393,833 | 41.748 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Politika ve Ekonomi (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 388,652 | 48.656 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ANKARA | EA | Lisans | 387,849 | 49.802 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler | ANKARA | EA | Lisans | 383,043 | 56.924 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | Lisans | 379,388 | 62.668 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | ANKARA | EA | Lisans | 377,846 | 65.242 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | ANKARA | EA | Lisans | 376,825 | 66.958 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | ANKARA | EA | Lisans | 365,100 | 89.417 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | Lisans | 347,521 | 133.110 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | ANKARA | EA | Lisans | 343,387 | 145.431 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | ANKARA | EA | Lisans | 337,201 | 165.213 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 328,026 | 199.801 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Arkeoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 324,428 | 215.201 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | Lisans | 322,992 | 221.590 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | ANKARA | EA | Lisans | 319,669 | 236.815 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe | ANKARA | EA | Lisans | 317,959 | 245.177 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | ANKARA | EA | Lisans | 309,695 | 289.555 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Tarım Ekonomisi | ANKARA | EA | Lisans | 306,242 | 310.173 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Klasik Arkeoloji | ANKARA | EA | Lisans | 303,333 | 328.017 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Antropoloji | ANKARA | EA | Lisans | 294,297 | 389.781 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | ANKARA | EA | Lisans | 294,046 | 391.636 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | ANKARA | EA | Lisans | 284,519 | 466.719 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | ANKARA | EA | Lisans | 278,655 | 518.211 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | ANKARA | EA | Lisans | 277,325 | 530.465 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | EA | Lisans | 275,503 | 547.668 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | ANKARA | EA | Lisans | 273,898 | 563.050 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | ANKARA | EA | Lisans | 215,943 | 1.303.766 | 1.000 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (29 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | ANKARA | DİL | Lisans | 452,516 | 8.187 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | ANKARA | DİL | Lisans | 440,573 | 10.953 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Japon Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 439,162 | 11.319 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sinoloji | ANKARA | DİL | Lisans | 435,160 | 12.396 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | ANKARA | DİL | Lisans | 433,377 | 12.916 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Kore Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 425,735 | 15.245 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | ANKARA | DİL | Lisans | 418,933 | 17.495 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Dilbilimi | ANKARA | DİL | Lisans | 417,729 | 17.888 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | DİL | Lisans | 416,203 | 18.422 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | ANKARA | DİL | Lisans | 414,156 | 19.099 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | ANKARA | DİL | Lisans | 412,847 | 19.601 | 55 | Örgün Öğretim | |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | ANKARA | DİL | Lisans | 410,935 | 20.296 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | DİL | Lisans | 384,363 | 31.013 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Latin Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 378,801 | 33.527 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | DİL | Lisans | 374,179 | 35.588 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 362,828 | 40.824 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 362,239 | 41.099 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | DİL | Lisans | 359,761 | 42.282 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | ANKARA | DİL | Lisans | 352,168 | 45.940 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | ANKARA | DİL | Lisans | 346,278 | 48.814 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | ANKARA | DİL | Lisans | 330,131 | 56.940 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 323,985 | 60.117 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Hungaroloji | ANKARA | DİL | Lisans | 319,676 | 62.273 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | ANKARA | DİL | Lisans | 314,670 | 64.979 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Hititoloji | ANKARA | DİL | Lisans | 311,717 | 66.567 | 24 | Örgün Öğretim | |
| Fars Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 297,561 | 74.367 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Hindoloji | ANKARA | DİL | Lisans | 270,976 | 90.098 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | ANKARA | DİL | Lisans | 256,300 | 99.511 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | ANKARA | DİL | Lisans | 250,552 | 103.431 | 30 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (58 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 418,283 | 143.466 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Anestezi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 386,362 | 236.323 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 375,956 | 277.380 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 368,385 | 311.422 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 355,616 | 378.283 | 125 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 355,578 | 378.501 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 354,787 | 382.991 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 349,705 | 414.041 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 343,230 | 457.290 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Radyoterapi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 338,134 | 494.719 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 336,886 | 504.190 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 336,219 | 509.324 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 329,887 | 561.649 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 324,809 | 607.367 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 322,305 | 631.454 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 319,318 | 661.408 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,531 | 669.368 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,360 | 671.137 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 317,121 | 683.855 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 314,020 | 717.163 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 309,987 | 761.862 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 309,678 | 765.428 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 309,160 | 771.524 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Podoloji | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 308,890 | 774.671 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,950 | 785.426 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,529 | 790.460 | 100 | Örgün Öğretim | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,847 | 810.338 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 303,728 | 835.954 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 302,550 | 850.524 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 301,896 | 858.408 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 300,469 | 876.645 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,953 | 909.204 | 105 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,215 | 919.051 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ANKARA | TYT | Lisans | 294,346 | 957.452 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,416 | 969.831 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Moda Tasarımı | ANKARA | TYT | Lisans | 292,438 | 983.116 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 292,240 | 985.945 | 105 | Örgün Öğretim | |
| Turist Rehberliği | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 291,611 | 994.611 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 287,037 | 1.059.147 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 286,641 | 1.064.823 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 285,268 | 1.084.753 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 284,872 | 1.090.537 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | ANKARA | TYT | Lisans | 283,325 | 1.113.327 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 281,939 | 1.134.012 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ANKARA | TYT | Lisans | 281,664 | 1.138.147 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,089 | 1.191.995 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,066 | 1.254.060 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,846 | 1.321.081 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,358 | 1.328.936 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,015 | 1.334.436 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | ANKARA | TYT | Lisans | 268,652 | 1.340.347 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,066 | 1.398.296 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 262,253 | 1.444.450 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,172 | 1.597.903 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Tarımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,424 | 1.645.198 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,147 | 1.684.936 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,743 | 1.709.681 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,564 | 1.837.234 | 3.000 | Örgün Öğretim |