113
Program
289,028
Ortalama Taban Puan
4.259
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (23 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | VAN | SAY | Lisans | 473,169 | 23.448 | 165 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği | VAN | SAY | Lisans | 448,774 | 39.508 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık | VAN | SAY | Lisans | 430,009 | 54.297 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | VAN | SAY | Lisans | 370,159 | 117.789 | 85 | Örgün Öğretim | |
| Veteriner | VAN | SAY | Lisans | 320,827 | 206.478 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik | VAN | SAY | Lisans | 314,220 | 223.259 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | VAN | SAY | Lisans | 312,293 | 228.458 | 75 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği | VAN | SAY | Lisans | 291,085 | 296.361 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | VAN | SAY | Lisans | 290,205 | 299.810 | 44 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | VAN | SAY | Lisans | 264,543 | 424.521 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | VAN | SAY | Lisans | 261,740 | 442.160 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | VAN | SAY | Lisans | 257,293 | 472.893 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji | VAN | SAY | Lisans | 255,977 | 482.634 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Kimya | VAN | SAY | Lisans | 246,325 | 564.452 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj Mimarlığı | VAN | SAY | Lisans | 245,294 | 574.226 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Bitkileri | VAN | SAY | Lisans | 243,992 | 586.898 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tarla Bitkileri | VAN | SAY | Lisans | 242,787 | 599.079 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Biyosistem Mühendisliği | VAN | SAY | Lisans | 241,491 | 612.464 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Şehir ve Bölge Planlama | VAN | SAY | Lisans | 236,594 | 666.418 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Zootekni | VAN | SAY | Lisans | 231,103 | 732.409 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Su Ürünleri Mühendisliği | VAN | SAY | Lisans | 225,650 | 801.359 | 21 | Örgün Öğretim | |
| Tarımsal Biyoteknoloji | VAN | SAY | Lisans | 222,062 | 847.831 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | VAN | SAY | Lisans | 222,049 | 848.001 | 20 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (15 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 442,238 | 4.988 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 418,575 | 15.046 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 403,900 | 27.566 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 369,888 | 83.822 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | VAN | SÖZ | Lisans | 367,862 | 88.688 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 366,008 | 93.118 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tarih Öğretmenliği | VAN | SÖZ | Lisans | 354,268 | 126.217 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | VAN | SÖZ | Lisans | 322,797 | 255.324 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | VAN | SÖZ | Lisans | 321,895 | 259.970 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | VAN | SÖZ | Lisans | 312,971 | 310.002 | 158 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | VAN | SÖZ | Lisans | 307,560 | 343.760 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | VAN | SÖZ | Lisans | 288,978 | 480.073 | 18 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | Lisans | 282,193 | 538.025 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sanat Tarihi | VAN | SÖZ | Lisans | 267,327 | 678.997 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Rekreasyon Yönetimi | VAN | SÖZ | Lisans | 255,778 | 798.613 | 25 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (3 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | VAN | DİL | Lisans | 406,532 | 21.963 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | VAN | DİL | Lisans | 360,109 | 42.121 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Fars Dili ve Edebiyatı | VAN | DİL | Lisans | 171,833 | 151.172 | 20 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (56 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 366,740 | 319.452 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 360,887 | 349.225 | 25 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 360,045 | 353.637 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 350,464 | 409.239 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 340,255 | 478.661 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 336,780 | 505.011 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,562 | 591.189 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 325,407 | 601.808 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Radyoterapi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 317,046 | 684.643 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 317,016 | 684.970 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 314,355 | 713.486 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 312,497 | 733.685 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 311,038 | 749.888 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 309,899 | 762.874 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | Lisans | 308,083 | 783.923 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | VAN | TYT | Lisans | 293,853 | 964.068 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,265 | 971.948 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 292,528 | 981.927 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laboratuvar Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 291,239 | 999.810 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | Lisans | 288,483 | 1.038.499 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 286,113 | 1.072.409 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Turist Rehberliği | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 285,620 | 1.079.564 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 285,021 | 1.088.268 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 282,313 | 1.128.392 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 279,807 | 1.165.738 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,515 | 1.185.432 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,395 | 1.187.313 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 275,653 | 1.229.538 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,326 | 1.249.903 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,265 | 1.250.860 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | VAN | TYT | Lisans | 270,498 | 1.310.491 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 268,779 | 1.338.223 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 266,514 | 1.374.616 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,957 | 1.416.280 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Makine | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,814 | 1.418.539 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 262,345 | 1.442.961 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Geleneksel El Sanatları | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 261,253 | 1.460.940 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,373 | 1.526.177 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | VAN | TYT | Lisans | 254,452 | 1.576.180 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,283 | 1.579.114 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,309 | 1.612.749 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | VAN | TYT | Lisans | 251,133 | 1.632.991 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Mobilya ve Dekorasyon | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,479 | 1.644.230 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,173 | 1.684.454 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | VAN | TYT | Lisans | 246,435 | 1.715.096 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,316 | 1.717.252 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Dış Ticaret | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,775 | 1.726.694 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,724 | 1.745.171 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Geleneksel El Sanatları | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,265 | 1.753.387 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | VAN | TYT | Lisans | 242,170 | 1.790.560 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,711 | 1.834.642 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Tarımı | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,060 | 1.846.272 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,840 | 1.850.270 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Pazarlama | VAN | TYT | Lisans | 238,319 | 1.859.696 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Organik Tarım | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,051 | 1.864.555 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Organik Tarım | VAN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,551 | 1.909.759 | 50 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (16 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | VAN | EA | Lisans | 362,621 | 94.826 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji | VAN | EA | Lisans | 347,957 | 131.841 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | VAN | EA | Lisans | 340,576 | 154.139 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Antropoloji | VAN | EA | Lisans | 276,904 | 534.451 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Tarım Ekonomisi | VAN | EA | Lisans | 271,418 | 587.436 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | VAN | EA | Lisans | 262,314 | 684.055 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Spor Yöneticiliği | VAN | EA | Lisans | 261,015 | 698.676 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | VAN | EA | Lisans | 250,828 | 821.004 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler | VAN | EA | Lisans | 241,888 | 938.018 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | VAN | EA | Lisans | 240,515 | 956.719 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Turizm İşletmeciliği | VAN | EA | Lisans | 239,414 | 971.834 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | VAN | EA | Lisans | 238,684 | 981.860 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe | VAN | EA | Lisans | 233,645 | 1.052.593 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Arkeoloji | VAN | EA | Lisans | 230,987 | 1.090.175 | 26 | Örgün Öğretim | |
| Ekonometri | VAN | EA | Lisans | 226,520 | 1.153.988 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | VAN | EA | Lisans | 225,460 | 1.169.056 | 30 | Örgün Öğretim |