110
Program
273,541
Ortalama Taban Puan
4.478
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (10 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | GİRESUN | SAY | Lisans | 466,477 | 27.427 | 145 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği | GİRESUN | SAY | Lisans | 443,689 | 43.279 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | GİRESUN | SAY | Lisans | 324,606 | 197.606 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | GİRESUN | SAY | Lisans | 321,096 | 205.857 | 110 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik | GİRESUN | SAY | Lisans | 306,984 | 243.428 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | GİRESUN | SAY | Lisans | 293,058 | 289.123 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği | GİRESUN | SAY | Lisans | 292,525 | 291.048 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | GİRESUN | SAY | Lisans | 268,654 | 400.020 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji | GİRESUN | SAY | Lisans | 248,913 | 540.653 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | GİRESUN | SAY | Lisans | 211,616 | 980.758 | 55 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (14 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 427,429 | 10.104 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 407,531 | 23.884 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 389,297 | 46.488 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 352,837 | 130.712 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 345,240 | 156.591 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 307,770 | 342.407 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 295,808 | 426.522 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 295,349 | 429.952 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 273,174 | 621.318 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 272,574 | 627.217 | 90 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 251,809 | 840.841 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 250,063 | 859.428 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 243,794 | 926.050 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Rekreasyon Yönetimi | GİRESUN | SÖZ | Lisans | 243,148 | 933.012 | 30 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (2 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | GİRESUN | DİL | Lisans | 403,969 | 22.941 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | GİRESUN | DİL | Lisans | 363,879 | 40.328 | 60 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (70 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 351,677 | 401.703 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 341,652 | 468.485 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 329,865 | 561.841 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 324,911 | 606.408 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 323,915 | 615.976 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 317,011 | 685.029 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 315,789 | 697.991 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 312,642 | 732.140 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 312,114 | 737.836 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 296,322 | 930.949 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,612 | 967.317 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | Lisans | 292,801 | 978.237 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Yağlıdere) | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 289,357 | 1.026.163 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 286,211 | 1.071.031 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,929 | 1.179.077 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 277,834 | 1.195.923 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 277,156 | 1.206.420 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 275,062 | 1.238.727 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | GİRESUN | TYT | Lisans | 273,487 | 1.263.203 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | Lisans | 272,937 | 1.271.754 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | GİRESUN | TYT | Lisans | 265,306 | 1.394.459 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 264,801 | 1.402.658 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 264,482 | 1.407.841 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,275 | 1.427.357 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | GİRESUN | TYT | Lisans | 261,072 | 1.463.990 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 259,686 | 1.487.249 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,708 | 1.503.541 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Makine | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,575 | 1.505.807 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,509 | 1.506.923 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 256,807 | 1.535.833 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,734 | 1.554.186 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,878 | 1.585.893 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | GİRESUN | TYT | Lisans | 252,319 | 1.612.576 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Doğankent) | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,015 | 1.652.376 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Moda Tasarımı | GİRESUN | TYT | Lisans | 249,681 | 1.658.243 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 249,649 | 1.658.828 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,411 | 1.680.354 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,890 | 1.724.672 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,737 | 1.727.368 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,220 | 1.754.199 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 243,797 | 1.761.643 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 243,304 | 1.770.488 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | GİRESUN | TYT | Lisans | 242,422 | 1.786.028 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN | TYT | Lisans | 241,861 | 1.795.936 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | GİRESUN | TYT | Lisans | 241,627 | 1.800.083 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,170 | 1.808.412 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,759 | 1.815.829 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,634 | 1.818.064 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,757 | 1.833.805 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Moda Tasarımı | GİRESUN | TYT | Lisans | 239,119 | 1.845.234 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,519 | 1.856.065 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,487 | 1.856.655 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Dış Ticaret | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,054 | 1.864.495 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | GİRESUN | TYT | Lisans | 237,926 | 1.866.829 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | GİRESUN | TYT | Lisans | 237,682 | 1.871.256 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Emlak Yönetimi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,353 | 1.877.008 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | GİRESUN | TYT | Lisans | 236,992 | 1.883.585 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Fındık Eksperliği | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,232 | 1.915.571 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | GİRESUN | TYT | Lisans | 235,207 | 1.916.019 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (Doğankent) | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,825 | 1.922.928 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | GİRESUN | TYT | Lisans | 234,669 | 1.925.801 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,475 | 1.929.361 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN | TYT | Lisans | 234,035 | 1.937.439 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | GİRESUN | TYT | Lisans | 234,019 | 1.937.723 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GİRESUN | TYT | Lisans | 233,603 | 1.945.443 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil Teknolojisi | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,581 | 1.945.865 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,150 | 1.953.763 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Posta Hizmetleri | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,470 | 1.984.755 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | GİRESUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,428 | 1.985.501 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Medya ve İletişim | GİRESUN | TYT | Lisans | 230,676 | 1.999.408 | 30 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (14 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | GİRESUN | EA | Lisans | 348,501 | 130.329 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | GİRESUN | EA | Lisans | 339,589 | 157.264 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | GİRESUN | EA | Lisans | 273,958 | 562.453 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | GİRESUN | EA | Lisans | 253,290 | 790.429 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GİRESUN | EA | Lisans | 246,129 | 881.406 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler | GİRESUN | EA | Lisans | 243,363 | 918.207 | 45 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | GİRESUN | EA | Lisans | 238,612 | 982.819 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | GİRESUN | EA | Lisans | 238,019 | 991.177 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Finans ve Bankacılık | GİRESUN | EA | Lisans | 230,287 | 1.100.244 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik Yönetimi | GİRESUN | EA | Lisans | 228,935 | 1.119.591 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | GİRESUN | EA | Lisans | 226,816 | 1.149.791 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Turizm İşletmeciliği | GİRESUN | EA | Lisans | 222,976 | 1.204.263 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik Yönetimi | GİRESUN | EA | Lisans | 221,580 | 1.224.361 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | GİRESUN | EA | Lisans | 210,304 | 1.381.504 | 45 | Örgün Öğretim |