86
Program
262,409
Ortalama Taban Puan
3.374
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (8 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | ÇORUM | SAY | Lisans | 466,322 | 27.516 | 140 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | ÇORUM | SAY | Lisans | 322,850 | 201.613 | 90 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ÇORUM | SAY | Lisans | 314,201 | 223.313 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği | ÇORUM | SAY | Lisans | 300,409 | 263.633 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ÇORUM | SAY | Lisans | 291,797 | 293.637 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | ÇORUM | SAY | Lisans | 277,419 | 354.212 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | ÇORUM | SAY | Lisans | 255,832 | 483.722 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | ÇORUM | SAY | Lisans | 249,411 | 536.295 | 40 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (61 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,079 | 577.411 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 314,814 | 708.515 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Odyometri | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 311,612 | 743.455 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 311,172 | 748.391 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,241 | 793.768 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,876 | 798.114 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İş ve Uğraşı Terapisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,714 | 965.903 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Laboratuvar Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 292,560 | 981.473 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 288,875 | 1.032.945 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 286,956 | 1.060.298 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 279,553 | 1.169.523 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,449 | 1.248.056 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,441 | 1.263.886 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 272,641 | 1.276.324 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 271,214 | 1.299.141 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | ÇORUM | TYT | Lisans | 270,894 | 1.304.228 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 270,469 | 1.310.989 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,057 | 1.333.759 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 267,242 | 1.363.128 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,773 | 1.386.842 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,196 | 1.396.181 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Tapu ve Kadastro | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 262,203 | 1.445.253 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ÇORUM | TYT | Lisans | 260,792 | 1.468.643 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 259,759 | 1.486.004 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 259,048 | 1.497.868 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,235 | 1.511.592 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,703 | 1.520.610 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Makine | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,093 | 1.530.968 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 256,606 | 1.539.286 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,848 | 1.552.222 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | ÇORUM | TYT | Lisans | 254,309 | 1.578.674 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,256 | 1.596.499 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,031 | 1.600.328 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,205 | 1.649.081 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Moda Tasarımı | ÇORUM | TYT | Lisans | 249,990 | 1.652.838 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,890 | 1.672.024 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kaynak Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,111 | 1.685.562 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | ÇORUM | TYT | Lisans | 246,507 | 1.713.810 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,688 | 1.745.791 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | ÇORUM | TYT | Lisans | 244,498 | 1.749.172 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,480 | 1.749.497 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 243,673 | 1.763.817 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | ÇORUM | TYT | Lisans | 243,123 | 1.773.747 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 242,160 | 1.790.723 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,836 | 1.796.363 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,320 | 1.805.744 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,457 | 1.839.191 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Kargı) | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,391 | 1.840.351 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,310 | 1.877.797 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yapı Denetimi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 236,933 | 1.884.671 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro (Kargı) | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 236,182 | 1.898.204 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Medya ve İletişim | ÇORUM | TYT | Lisans | 235,841 | 1.904.445 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | ÇORUM | TYT | Lisans | 235,517 | 1.910.336 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yerel Yönetimler | ÇORUM | TYT | Lisans | 235,356 | 1.913.345 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,315 | 1.914.095 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,166 | 1.916.757 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,933 | 1.920.913 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,825 | 1.922.929 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı (Bayat) | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,917 | 1.976.448 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,784 | 1.978.903 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | ÇORUM | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 230,608 | 2.000.654 | 30 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (13 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | ÇORUM | EA | Lisans | 308,315 | 297.760 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | ÇORUM | EA | Lisans | 271,097 | 590.706 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | ÇORUM | EA | Lisans | 260,437 | 705.286 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ÇORUM | EA | Lisans | 244,801 | 899.019 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | ÇORUM | EA | Lisans | 239,145 | 975.460 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | ÇORUM | EA | Lisans | 231,750 | 1.079.212 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Finans ve Bankacılık | ÇORUM | EA | Lisans | 230,426 | 1.098.274 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | ÇORUM | EA | Lisans | 229,189 | 1.115.898 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Arkeoloji | ÇORUM | EA | Lisans | 227,098 | 1.145.781 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇORUM | EA | Lisans | 225,074 | 1.174.605 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | ÇORUM | EA | Lisans | 224,556 | 1.182.003 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ÇORUM | EA | Lisans | 223,013 | 1.203.757 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Antropoloji | ÇORUM | EA | Lisans | 217,879 | 1.276.770 | 25 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (4 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | ÇORUM | SÖZ | Lisans | 292,392 | 452.610 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | ÇORUM | SÖZ | Lisans | 285,943 | 505.454 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | ÇORUM | SÖZ | Lisans | 276,776 | 587.604 | 13 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | ÇORUM | SÖZ | Lisans | 271,356 | 639.044 | 119 | Örgün Öğretim |