102
Program
262,745
Ortalama Taban Puan
3.442
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (16 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği | BİNGOL | SAY | Lisans | 441,483 | 44.914 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | BİNGOL | SAY | Lisans | 327,826 | 190.425 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Veteriner | BİNGOL | SAY | Lisans | 310,646 | 233.088 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | BİNGOL | SAY | Lisans | 290,931 | 296.974 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | BİNGOL | SAY | Lisans | 272,254 | 379.972 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | BİNGOL | SAY | Lisans | 266,005 | 415.702 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | BİNGOL | SAY | Lisans | 249,624 | 534.411 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | BİNGOL | SAY | Lisans | 248,593 | 543.450 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | BİNGOL | SAY | Lisans | 236,993 | 661.815 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj Mimarlığı | BİNGOL | SAY | Lisans | 232,240 | 718.322 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Biyosistem Mühendisliği | BİNGOL | SAY | Lisans | 232,154 | 719.385 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tarla Bitkileri | BİNGOL | SAY | Lisans | 229,333 | 754.560 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Bitkileri | BİNGOL | SAY | Lisans | 227,997 | 771.441 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | BİNGOL | SAY | Lisans | 227,236 | 781.157 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | BİNGOL | SAY | Lisans | 221,929 | 849.594 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Zootekni | BİNGOL | SAY | Lisans | 219,597 | 880.021 | 20 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (10 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | BİNGOL | EA | Lisans | 338,064 | 162.314 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | BİNGOL | EA | Lisans | 296,137 | 376.373 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | BİNGOL | EA | Lisans | 254,860 | 771.090 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | BİNGOL | EA | Lisans | 249,222 | 841.278 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | BİNGOL | EA | Lisans | 220,998 | 1.232.715 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Rekreasyon | BİNGOL | EA | Lisans | 218,014 | 1.274.835 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİNGOL | EA | Lisans | 217,778 | 1.278.225 | 45 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | BİNGOL | EA | Lisans | 215,366 | 1.312.070 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe | BİNGOL | EA | Lisans | 214,752 | 1.320.567 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | BİNGOL | EA | Lisans | 212,986 | 1.344.992 | 40 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (68 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 337,473 | 499.687 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 334,272 | 524.620 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Evde Hasta Bakımı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,560 | 591.211 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,652 | 637.900 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Diş Protez Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,288 | 641.577 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,410 | 670.612 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 311,841 | 740.918 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 311,103 | 749.160 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,377 | 792.206 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,692 | 800.184 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,326 | 804.611 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Odyometri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,305 | 816.732 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 304,035 | 832.223 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Çevre Sağlığı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 301,211 | 867.157 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,630 | 913.460 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 295,076 | 947.601 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 288,918 | 1.032.318 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 286,462 | 1.067.428 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 281,428 | 1.141.600 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 281,284 | 1.143.678 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | BİNGOL | TYT | Lisans | 277,668 | 1.198.462 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,942 | 1.240.592 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,286 | 1.266.282 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,143 | 1.268.497 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 266,344 | 1.377.442 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,868 | 1.385.271 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 264,450 | 1.408.353 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 263,477 | 1.424.080 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turist Rehberliği | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 261,574 | 1.455.628 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 260,007 | 1.481.753 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | BİNGOL | TYT | Lisans | 259,035 | 1.498.088 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | BİNGOL | TYT | Lisans | 258,215 | 1.511.879 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | BİNGOL | TYT | Lisans | 257,930 | 1.516.703 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 257,070 | 1.531.382 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Web Tasarımı ve Kodlama | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 256,151 | 1.547.007 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,737 | 1.554.138 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,573 | 1.556.904 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,289 | 1.561.747 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,810 | 1.587.063 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,922 | 1.636.651 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,896 | 1.637.123 | 30 | Örgün Öğretim | |
| E-Ticaret ve Pazarlama | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,739 | 1.639.836 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,021 | 1.652.284 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,947 | 1.688.464 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | BİNGOL | TYT | Lisans | 246,705 | 1.710.320 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | BİNGOL | TYT | Lisans | 246,338 | 1.716.864 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,086 | 1.756.592 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Tarla Bitkileri | BİNGOL | TYT | Lisans | 244,081 | 1.756.693 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Makine | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 242,885 | 1.777.879 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | BİNGOL | TYT | Lisans | 241,882 | 1.795.593 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Arıcılık | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,437 | 1.803.569 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,284 | 1.806.415 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | BİNGOL | TYT | Lisans | 240,943 | 1.812.508 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,219 | 1.843.495 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,935 | 1.848.573 | 20 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,266 | 1.860.656 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,643 | 1.871.890 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Yerel Yönetimler | BİNGOL | TYT | Lisans | 237,050 | 1.882.560 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | BİNGOL | TYT | Lisans | 236,269 | 1.896.593 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,911 | 1.903.169 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Medya ve İletişim | BİNGOL | TYT | Lisans | 235,838 | 1.904.493 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Tarımı | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,748 | 1.906.101 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,215 | 1.915.870 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,206 | 1.916.029 | 15 | Örgün Öğretim | |
| Sulama Teknolojisi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,274 | 1.933.034 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,047 | 1.937.207 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,061 | 1.955.359 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Organik Tarım | BİNGOL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,099 | 1.991.568 | 20 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (3 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | BİNGOL | DİL | Lisans | 322,105 | 61.051 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | BİNGOL | DİL | Lisans | 215,932 | 128.708 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Arap Dili ve Edebiyatı | BİNGOL | DİL | Lisans | 209,273 | 133.435 | 55 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (5 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | BİNGOL | SÖZ | Lisans | 273,274 | 620.369 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | BİNGOL | SÖZ | Lisans | 263,781 | 715.039 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | BİNGOL | SÖZ | Lisans | 259,771 | 756.622 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Zaza Dili ve Edebiyatı | BİNGOL | SÖZ | Lisans | 236,932 | 998.358 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | BİNGOL | SÖZ | Lisans | 234,015 | 1.028.296 | 35 | Örgün Öğretim |