87
Program
264,955
Ortalama Taban Puan
3.564
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
EA Puan Türü (13 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 342,824 | 147.120 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 311,820 | 277.364 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Havacılık Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 284,219 | 469.226 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 250,071 | 830.491 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 245,878 | 884.784 | 45 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 226,793 | 1.150.122 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Maliye | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 223,753 | 1.193.364 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 222,225 | 1.215.071 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası İlişkiler | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 222,170 | 1.215.836 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 221,691 | 1.222.745 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 220,073 | 1.245.851 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 215,485 | 1.310.356 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İktisat | GÜMÜŞHANE | EA | Lisans | 212,831 | 1.347.142 | 30 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (57 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestezi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 342,534 | 462.200 | 55 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,870 | 570.401 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 323,964 | 615.515 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,811 | 636.288 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 314,951 | 707.049 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 308,775 | 776.009 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,762 | 799.371 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,571 | 801.633 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,672 | 812.375 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,667 | 812.423 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 302,663 | 849.117 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 301,656 | 861.474 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 294,519 | 955.086 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 289,744 | 1.020.705 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 288,140 | 1.043.413 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 287,327 | 1.055.035 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 285,107 | 1.087.000 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 282,262 | 1.129.146 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 280,739 | 1.151.853 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Laboratuvar Teknolojisi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 280,456 | 1.156.087 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 279,298 | 1.173.329 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,925 | 1.256.309 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 273,393 | 1.264.639 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 270,644 | 1.308.176 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,086 | 1.333.314 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 267,168 | 1.364.302 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 264,801 | 1.402.659 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 262,477 | 1.440.680 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 260,721 | 1.469.789 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 260,008 | 1.481.741 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 258,950 | 1.499.467 | 65 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 255,829 | 1.552.537 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tapu ve Kadastro | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,565 | 1.574.201 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,549 | 1.574.455 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,661 | 1.589.576 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 253,303 | 1.595.730 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,041 | 1.617.398 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,819 | 1.690.675 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,179 | 1.701.991 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 246,714 | 1.710.139 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,409 | 1.715.551 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,106 | 1.720.944 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,638 | 1.746.677 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | GÜMÜŞHANE | TYT | Lisans | 241,481 | 1.802.756 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,398 | 1.822.308 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 236,869 | 1.885.793 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Güvenlik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,906 | 1.903.264 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,433 | 1.911.927 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,878 | 1.921.961 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,279 | 1.932.950 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,708 | 1.943.513 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Madencilik Teknolojisi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,269 | 1.951.542 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,077 | 1.955.057 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 233,007 | 1.956.368 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 231,770 | 1.979.163 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Posta Hizmetleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 228,805 | 2.033.944 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | GÜMÜŞHANE | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 222,604 | 2.148.850 | 30 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (9 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 339,353 | 179.348 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 282,118 | 538.662 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 268,120 | 671.106 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 264,709 | 705.391 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 262,249 | 730.799 | 13 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 257,641 | 778.952 | 119 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 240,826 | 957.829 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 238,445 | 982.556 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik | GÜMÜŞHANE | SÖZ | Lisans | 235,621 | 1.012.088 | 40 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (2 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | GÜMÜŞHANE | DİL | Lisans | 333,641 | 55.166 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Turizm Rehberliği | GÜMÜŞHANE | DİL | Lisans | 262,027 | 95.752 | 55 | Örgün Öğretim |
SAY Puan Türü (6 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 318,500 | 212.188 | 90 | Örgün Öğretim | |
| Yazılım Mühendisliği | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 298,856 | 268.866 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 270,529 | 389.247 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 239,255 | 636.327 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 233,501 | 703.110 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | GÜMÜŞHANE | SAY | Lisans | 228,918 | 759.804 | 25 | Örgün Öğretim |