46
Program
326,574
En Yüksek Puan
232,613
En Düşük Puan
256,552
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (45 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 326,574 | 591.065 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İSTANBUL | TYT | Lisans | 309,255 | 770.448 | 30 | Örgün Öğretim | |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 303,902 | 833.826 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | ESKİSEHİR | TYT | Lisans | 303,800 | 835.063 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 294,245 | 958.831 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 284,868 | 1.090.596 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 273,045 | 1.270.048 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 272,091 | 1.285.200 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 266,046 | 1.382.398 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 265,765 | 1.386.981 | 40 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 264,465 | 1.408.113 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TYT | Lisans | 263,223 | 1.428.187 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 259,723 | 1.486.620 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | TYT | Lisans | 258,247 | 1.511.389 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | TYT | Lisans | 257,058 | 1.531.589 | 25 | Örgün Öğretim | |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | AFYONKARAHİSAR | TYT | Lisans | 256,897 | 1.534.294 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | MUĞLA | TYT | Lisans | 256,244 | 1.545.399 | 30 | Örgün Öğretim | |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 254,025 | 1.583.424 | 30 | Örgün Öğretim | |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | SAKARYA | TYT | Lisans | 253,028 | 1.600.407 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | TYT | Lisans | 252,227 | 1.614.174 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 251,490 | 1.626.804 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | TYT | Lisans | 251,162 | 1.632.499 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 250,778 | 1.639.121 | 35 | Örgün Öğretim | |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İSPARTA | TYT | Lisans | 250,471 | 1.644.371 | 30 | Örgün Öğretim | |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | HATAY | TYT | Lisans | 249,349 | 1.664.020 | 20 | Örgün Öğretim | |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | TYT | Lisans | 249,227 | 1.666.158 | 30 | Örgün Öğretim | |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | NİGDE | TYT | Lisans | 248,618 | 1.676.692 | 20 | Örgün Öğretim | |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | TYT | Lisans | 248,335 | 1.681.632 | 30 | Örgün Öğretim | |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALİKESİR | TYT | Lisans | 247,185 | 1.701.886 | 40 | Örgün Öğretim | |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | TEKİRDAG | TYT | Lisans | 245,202 | 1.736.777 | 30 | Örgün Öğretim | |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDİN | TYT | Lisans | 244,988 | 1.740.484 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | SAMSUN | TYT | Lisans | 244,564 | 1.748.021 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 242,709 | 1.780.970 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 241,373 | 1.804.791 | 30 | Örgün Öğretim | |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | MANİSA | TYT | Lisans | 241,356 | 1.805.100 | 40 | Örgün Öğretim | |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | TYT | Lisans | 240,538 | 1.819.798 | 25 | Örgün Öğretim | |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZİG | TYT | Lisans | 240,472 | 1.820.958 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KİRİKKALE | TYT | Lisans | 240,020 | 1.829.049 | 20 | Örgün Öğretim | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 239,308 | 1.841.878 | 30 | Örgün Öğretim | |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | TYT | Lisans | 239,164 | 1.844.458 | 25 | Örgün Öğretim | |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADİYAMAN | TYT | Lisans | 238,416 | 1.857.939 | 30 | Örgün Öğretim | |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | TYT | Lisans | 238,319 | 1.859.696 | 30 | Örgün Öğretim | |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KİRKLARELİ | TYT | Lisans | 238,030 | 1.864.925 | 25 | Örgün Öğretim | |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | SANLİURFA | TYT | Lisans | 237,708 | 1.870.796 | 40 | Örgün Öğretim | |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | TYT | Lisans | 235,260 | 1.915.079 | 30 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (1 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | EA | Lisans | 232,613 | 1.067.172 | 30 | Örgün Öğretim |