71
Program
282,476
Ortalama Taban Puan
2.980
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (4 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliği | KAYSERİ | SAY | Lisans | 375,010 | 111.483 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | KAYSERİ | SAY | Lisans | 369,247 | 119.058 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | KAYSERİ | SAY | Lisans | 325,286 | 196.118 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği | KAYSERİ | SAY | Lisans | 320,957 | 206.184 | 20 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (58 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 342,334 | 463.628 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,640 | 572.386 | 75 | Örgün Öğretim | |
| İnsansız Araç Teknikerliği | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 325,345 | 602.374 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 320,142 | 653.045 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,768 | 666.975 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 315,946 | 696.369 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 313,039 | 727.787 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 308,771 | 776.056 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laboratuvar Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,901 | 785.974 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 304,869 | 821.999 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 300,561 | 875.409 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 299,469 | 889.404 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 298,951 | 896.119 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 297,741 | 912.038 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | KAYSERİ | TYT | Lisans | 294,619 | 953.740 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 294,533 | 954.912 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,819 | 964.518 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | TYT | Lisans | 293,494 | 968.823 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Makine | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 291,689 | 993.569 | 75 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | KAYSERİ | TYT | Lisans | 291,094 | 1.001.840 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 290,680 | 1.007.691 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 290,589 | 1.008.946 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Dış Ticaret | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 288,616 | 1.036.639 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 288,563 | 1.037.367 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 284,245 | 1.099.887 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 281,952 | 1.133.836 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 280,034 | 1.162.423 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,790 | 1.181.238 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 277,717 | 1.197.724 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 276,769 | 1.212.452 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 276,264 | 1.220.228 | 70 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 274,038 | 1.254.510 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 272,515 | 1.278.350 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Gıda Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | Lisans | 272,019 | 1.286.337 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Özel Güvenlik ve Koruma | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 267,803 | 1.354.113 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 266,468 | 1.375.387 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,863 | 1.385.368 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 265,544 | 1.390.550 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Kaynak Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 264,143 | 1.413.249 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | KAYSERİ | TYT | Lisans | 261,062 | 1.464.174 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 260,611 | 1.471.636 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Tarımı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 256,491 | 1.541.232 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 255,376 | 1.560.214 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,901 | 1.568.380 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tekstil Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,799 | 1.604.358 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Pazarlama | KAYSERİ | TYT | Lisans | 251,162 | 1.632.499 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,504 | 1.643.816 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Polimer Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 250,022 | 1.652.280 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 249,062 | 1.668.988 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bitki Koruma | KAYSERİ | TYT | Lisans | 248,147 | 1.684.928 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Organik Tarım | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,293 | 1.700.015 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yapı Denetimi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,646 | 1.711.352 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Posta Hizmetleri | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,931 | 1.723.932 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,730 | 1.745.054 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Geleneksel El Sanatları | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 244,304 | 1.752.680 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Bahçe Tarımı | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,080 | 1.810.041 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 240,587 | 1.818.917 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | KAYSERİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 238,964 | 1.848.045 | 40 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (5 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | EA | Lisans | 318,129 | 244.356 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | KAYSERİ | EA | Lisans | 280,747 | 499.222 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | KAYSERİ | EA | Lisans | 267,972 | 622.697 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | KAYSERİ | EA | Lisans | 265,299 | 650.946 | 65 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | KAYSERİ | EA | Lisans | 252,822 | 796.124 | 70 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (4 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | KAYSERİ | SÖZ | Lisans | 303,366 | 371.899 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | KAYSERİ | SÖZ | Lisans | 281,898 | 540.658 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İslami İlimler | KAYSERİ | SÖZ | Lisans | 276,019 | 594.743 | 90 | Örgün Öğretim | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | KAYSERİ | SÖZ | Lisans | 275,005 | 604.078 | 10 | Örgün Öğretim |