63
Program
276,024
Ortalama Taban Puan
2.494
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (8 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | AGRİ | SAY | Lisans | 463,736 | 29.190 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık | AGRİ | SAY | Lisans | 423,285 | 60.130 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | AGRİ | SAY | Lisans | 321,676 | 204.493 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik | AGRİ | SAY | Lisans | 304,574 | 250.480 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | AGRİ | SAY | Lisans | 265,449 | 419.049 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | AGRİ | SAY | Lisans | 243,920 | 587.581 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | AGRİ | SAY | Lisans | 242,871 | 598.288 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | AGRİ | SAY | Lisans | 208,134 | 1.022.861 | 45 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (10 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | AGRİ | SÖZ | Lisans | 404,576 | 26.846 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | AGRİ | SÖZ | Lisans | 383,530 | 56.165 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AGRİ | SÖZ | Lisans | 346,644 | 151.581 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | AGRİ | SÖZ | Lisans | 329,966 | 219.956 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı | AGRİ | SÖZ | Lisans | 281,302 | 545.953 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | AGRİ | SÖZ | Lisans | 261,228 | 741.288 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | AGRİ | SÖZ | Lisans | 259,234 | 762.104 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İslami İlimler | AGRİ | SÖZ | Lisans | 250,275 | 857.188 | 135 | Örgün Öğretim | |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | AGRİ | SÖZ | Lisans | 246,164 | 900.964 | 15 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | AGRİ | SÖZ | Lisans | 243,717 | 926.893 | 30 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (7 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | AGRİ | EA | Lisans | 343,776 | 144.160 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji | AGRİ | EA | Lisans | 334,003 | 176.620 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | AGRİ | EA | Lisans | 330,793 | 188.774 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | AGRİ | EA | Lisans | 231,200 | 1.087.106 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İşletme | AGRİ | EA | Lisans | 222,350 | 1.213.302 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | AGRİ | EA | Lisans | 219,713 | 1.250.915 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AGRİ | EA | Lisans | 219,426 | 1.254.991 | 40 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (35 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 335,539 | 514.686 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,642 | 637.996 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,418 | 670.534 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Evde Hasta Bakımı | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 307,286 | 793.257 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 298,492 | 902.200 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 292,753 | 978.902 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | AGRİ | TYT | Lisans | 292,518 | 982.061 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,381 | 1.187.514 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 277,144 | 1.206.623 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,296 | 1.266.087 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,403 | 1.328.198 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 267,137 | 1.364.779 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi | AGRİ | TYT | Lisans | 264,599 | 1.405.940 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 259,648 | 1.487.832 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 259,359 | 1.492.566 | 35 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | AGRİ | TYT | Lisans | 258,734 | 1.503.116 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 256,940 | 1.533.606 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Aşçılık | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 254,163 | 1.581.146 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Grafik Tasarımı | AGRİ | TYT | Lisans | 250,613 | 1.641.945 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 248,510 | 1.678.653 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Makine | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,729 | 1.692.332 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,981 | 1.705.433 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 246,798 | 1.708.686 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,810 | 1.726.130 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,669 | 1.728.519 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 245,163 | 1.737.455 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yerel Yönetimler | AGRİ | TYT | Lisans | 240,080 | 1.828.061 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Yapı Denetimi | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,837 | 1.868.464 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | AGRİ | TYT | Lisans | 237,289 | 1.878.195 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Posta Hizmetleri | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,728 | 1.906.492 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Geleneksel El Sanatları | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,621 | 1.908.453 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Organik Tarım | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 235,337 | 1.913.674 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,696 | 1.925.325 | 25 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,204 | 1.934.317 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Halıcılık ve Kilimcilik | AGRİ | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 229,683 | 2.017.947 | 20 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (3 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | AGRİ | DİL | Lisans | 314,171 | 65.256 | 50 | Örgün Öğretim | |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | AGRİ | DİL | Lisans | 304,366 | 70.612 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Rus Dili ve Edebiyatı | AGRİ | DİL | Lisans | 206,239 | 135.560 | 25 | Örgün Öğretim |