57
Program
348,430
En Yüksek Puan
248,448
En Düşük Puan
313,432
Ortalama Puan
Üniversitelere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
TYT Puan Türü (36 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 348,430 | 422.223 | 4 | Örgün Öğretim | |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | TYT | Lisans | 334,665 | 521.501 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 328,511 | 573.503 | 3 | Örgün Öğretim | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 324,533 | 609.933 | 5 | Örgün Öğretim | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 324,445 | 610.792 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 324,046 | 614.651 | 6 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 323,644 | 618.687 | 10 | Örgün Öğretim | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | TYT | Lisans | 321,967 | 634.747 | 8 | Örgün Öğretim | |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 320,820 | 646.239 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 320,739 | 647.031 | 10 | Örgün Öğretim | |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 320,176 | 652.708 | 4 | Örgün Öğretim | |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 319,055 | 664.031 | 9 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 317,685 | 678.094 | 11 | Örgün Öğretim | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 317,655 | 678.430 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 317,566 | 679.357 | 4 | Örgün Öğretim | |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | TYT | Lisans | 317,526 | 679.752 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 316,260 | 693.024 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 314,657 | 710.252 | 7 | Örgün Öğretim | |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 314,357 | 713.470 | 10 | Örgün Öğretim | |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 313,623 | 721.452 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | TYT | Lisans | 310,636 | 754.418 | 7 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 310,547 | 755.412 | 6 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 310,525 | 755.651 | 6 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 309,617 | 766.116 | 7 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 309,533 | 767.110 | 7 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 306,807 | 798.866 | 9 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 306,214 | 805.948 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 305,825 | 810.576 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 305,128 | 818.890 | 3 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 304,086 | 831.613 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | TYT | Lisans | 303,493 | 838.912 | 13 | Örgün Öğretim | |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | MERSİN | TYT | Lisans | 303,268 | 841.664 | 10 | Örgün Öğretim | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | TYT | Lisans | 295,950 | 935.955 | 4 | Örgün Öğretim | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC | TYT | Lisans | 266,694 | 1.371.692 | 5 | Örgün Öğretim | |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | KKTC | TYT | Lisans | 266,511 | 1.374.670 | 9 | Örgün Öğretim | |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | KKTC | TYT | Lisans | 248,448 | 1.679.722 | 15 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (21 Program)
| Yıl | Üniversite | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 341,287 | 151.854 | 8 | Örgün Öğretim | |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | EA | Lisans | 337,914 | 162.817 | 3 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 334,682 | 174.084 | 4 | Örgün Öğretim | |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 330,453 | 190.041 | 8 | Örgün Öğretim | |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | EA | Lisans | 327,554 | 201.788 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 325,730 | 209.505 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 323,161 | 220.814 | 5 | Örgün Öğretim | |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | EA | Lisans | 322,881 | 222.094 | 4 | Örgün Öğretim | |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | BURSA | EA | Lisans | 322,877 | 222.115 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 321,875 | 226.640 | 11 | Örgün Öğretim | |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 320,907 | 231.013 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 320,853 | 231.283 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 319,643 | 236.924 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 318,748 | 241.292 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 316,070 | 254.629 | 6 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 315,731 | 256.371 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 314,566 | 262.563 | 5 | Örgün Öğretim | |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | NEVSEHİR | EA | Lisans | 313,119 | 270.271 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | EA | Lisans | 308,436 | 296.988 | 5 | Örgün Öğretim | |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KKTC | EA | Lisans | 273,209 | 569.631 | 6 | Örgün Öğretim | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | KKTC | EA | Lisans | 252,270 | 803.053 | 9 | Örgün Öğretim |