235
Program
316,085
Ortalama Taban Puan
3.777
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (55 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tıp (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 512,949 | 6.128 | 13 | Örgün Öğretim | |
Tıp (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 510,980 | 6.727 | 9 | Örgün Öğretim | |
Tıp (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 498,961 | 10.925 | 20 | Örgün Öğretim | |
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 497,910 | 11.318 | 10 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 481,952 | 18.714 | 7 | Örgün Öğretim | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 475,208 | 22.287 | 4 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 467,419 | 26.829 | 8 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 464,405 | 28.740 | 8 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 452,976 | 36.438 | 13 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 450,652 | 38.082 | 5 | Örgün Öğretim | |
Tıp (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 449,175 | 39.206 | 50 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 448,544 | 39.679 | 9 | Örgün Öğretim | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 445,258 | 42.098 | 9 | Örgün Öğretim | |
Tıp (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 442,542 | 44.135 | 25 | Örgün Öğretim | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 442,385 | 44.262 | 6 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 442,091 | 44.468 | 9 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 439,036 | 46.883 | 10 | Örgün Öğretim | |
Eczacılık (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 438,608 | 47.214 | 9 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 437,980 | 47.699 | 4 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 431,095 | 53.369 | 8 | Örgün Öğretim | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 428,468 | 55.581 | 5 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 415,718 | 66.912 | 36 | Örgün Öğretim | |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 413,471 | 69.115 | 8 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 409,271 | 73.158 | 32 | Örgün Öğretim | |
Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 409,132 | 73.290 | 4 | Örgün Öğretim | |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 408,221 | 74.212 | 23 | Örgün Öğretim | |
Eczacılık (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 407,196 | 75.278 | 40 | Örgün Öğretim | |
Mimarlık (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 401,392 | 81.169 | 5 | Örgün Öğretim | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 394,600 | 88.407 | 3 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 383,761 | 100.692 | 26 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 380,751 | 104.393 | 13 | Örgün Öğretim | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 379,706 | 105.673 | 5 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 370,743 | 117.015 | 4 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 369,461 | 118.779 | 24 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 354,438 | 140.832 | 7 | Örgün Öğretim | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 339,576 | 166.541 | 3 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 328,666 | 188.617 | 60 | Örgün Öğretim | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 320,191 | 208.061 | 30 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 316,449 | 217.447 | 64 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 310,556 | 233.353 | 8 | Örgün Öğretim | |
Odyoloji (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 304,908 | 249.511 | 5 | Örgün Öğretim | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 301,894 | 258.861 | 21 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 293,315 | 288.187 | 14 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 292,704 | 290.389 | 49 | Örgün Öğretim | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 281,546 | 335.400 | 25 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 276,469 | 358.850 | 59 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 270,473 | 389.579 | 20 | Örgün Öğretim | |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 266,460 | 412.941 | 12 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 254,091 | 497.170 | 36 | Örgün Öğretim | |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 241,125 | 616.445 | 18 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 237,625 | 654.582 | 15 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 233,261 | 706.018 | 5 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 224,102 | 821.470 | 8 | Örgün Öğretim | |
Odyoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 204,605 | 1.063.930 | 30 | Örgün Öğretim | |
Odyoloji (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 193,681 | 1.176.550 | 2 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (8 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | ANKARA | DİL | Lisans | 459,649 | 6.772 | 6 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | DİL | Lisans | 452,148 | 8.253 | 7 | Örgün Öğretim | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | DİL | Lisans | 441,034 | 10.814 | 6 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | Lisans | 351,403 | 46.345 | 30 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | Lisans | 350,399 | 46.853 | 32 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | ANKARA | DİL | Lisans | 273,406 | 88.607 | 6 | Örgün Öğretim | |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | Lisans | 263,183 | 95.043 | 34 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | ANKARA | DİL | Lisans | 258,536 | 98.055 | 12 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (23 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 458,259 | 2.272 | 4 | Örgün Öğretim | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 453,963 | 2.812 | 8 | Örgün Öğretim | |
Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 448,717 | 3.634 | 5 | Örgün Öğretim | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 429,917 | 8.989 | 6 | Örgün Öğretim | |
İletişim ve Tasarımı (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 428,219 | 9.705 | 7 | Örgün Öğretim | |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 423,199 | 12.251 | 5 | Örgün Öğretim | |
Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 422,586 | 12.614 | 4 | Örgün Öğretim | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 406,003 | 25.401 | 7 | Örgün Öğretim | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 399,412 | 32.644 | 6 | Örgün Öğretim | |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 393,345 | 40.441 | 4 | Örgün Öğretim | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 322,083 | 258.986 | 33 | Örgün Öğretim | |
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 287,650 | 491.126 | 28 | Örgün Öğretim | |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 284,543 | 517.464 | 2 | Örgün Öğretim | |
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 255,122 | 805.567 | 30 | Örgün Öğretim | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 251,911 | 839.708 | 35 | Örgün Öğretim | |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 245,665 | 906.383 | 2 | Örgün Öğretim | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 243,436 | 929.949 | 39 | Örgün Öğretim | |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 232,071 | 1.048.203 | 3 | Örgün Öğretim | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 227,973 | 1.088.822 | 14 | Örgün Öğretim | |
Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 213,433 | 1.220.055 | 4 | Örgün Öğretim | |
İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 190,102 | 1.368.185 | 39 | Örgün Öğretim | |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 174,238 | 1.413.310 | 23 | Örgün Öğretim | |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 172,686 | 1.415.451 | 34 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (58 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 436,552 | 8.183 | 23 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 431,959 | 10.106 | 4 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 408,937 | 25.538 | 12 | Örgün Öğretim | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 399,175 | 35.297 | 9 | Örgün Öğretim | |
İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 395,064 | 40.134 | 5 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 385,056 | 53.887 | 10 | Örgün Öğretim | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 379,365 | 62.711 | 7 | Örgün Öğretim | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 375,184 | 69.976 | 6 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 374,735 | 70.769 | 8 | Örgün Öğretim | |
Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 373,473 | 72.992 | 7 | Örgün Öğretim | |
İktisat (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 372,658 | 74.462 | 5 | Örgün Öğretim | |
Hukuk (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 369,056 | 81.377 | 127 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 365,345 | 88.880 | 8 | Örgün Öğretim | |
İşletme (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 362,669 | 94.721 | 10 | Örgün Öğretim | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 361,998 | 96.272 | 4 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 360,223 | 100.375 | 7 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 355,028 | 112.967 | 11 | Örgün Öğretim | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 352,258 | 120.172 | 4 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 348,311 | 130.856 | 4 | Örgün Öğretim | |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 343,432 | 145.286 | 3 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 343,388 | 145.428 | 14 | Örgün Öğretim | |
Sosyoloji (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 337,143 | 165.420 | 3 | Örgün Öğretim | |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 329,457 | 193.972 | 3 | Örgün Öğretim | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 328,789 | 196.632 | 4 | Örgün Öğretim | |
Sosyal Hizmet (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 318,388 | 243.069 | 5 | Örgün Öğretim | |
Turizm İşletmeciliği (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 312,831 | 271.814 | 4 | Örgün Öğretim | |
Sigortacılık (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 312,307 | 274.768 | 4 | Örgün Öğretim | |
Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 310,243 | 286.369 | 40 | Örgün Öğretim | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 302,970 | 330.303 | 47 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 296,757 | 372.007 | 19 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 291,947 | 407.253 | 48 | Örgün Öğretim | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 281,821 | 489.736 | 12 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 276,239 | 540.763 | 48 | Örgün Öğretim | |
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 273,593 | 565.954 | 8 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 272,484 | 576.875 | 62 | Örgün Öğretim | |
İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 267,655 | 625.994 | 29 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 266,359 | 639.582 | 37 | Örgün Öğretim | |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 265,759 | 646.092 | 30 | Örgün Öğretim | |
İşletme (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 263,780 | 667.325 | 45 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 263,582 | 669.559 | 11 | Örgün Öğretim | |
İktisat (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 253,305 | 790.255 | 5 | Örgün Öğretim | |
İşletme (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 253,085 | 792.863 | 14 | Örgün Öğretim | |
Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 245,797 | 885.937 | 23 | Örgün Öğretim | |
İktisat (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 243,456 | 916.988 | 29 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 241,473 | 943.554 | 5 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 240,486 | 957.102 | 39 | Örgün Öğretim | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 238,702 | 981.634 | 27 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 238,627 | 982.629 | 5 | Örgün Öğretim | |
İktisat (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 237,972 | 991.787 | 5 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 236,382 | 1.013.731 | 26 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 236,135 | 1.017.359 | 9 | Örgün Öğretim | |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 227,578 | 1.138.894 | 28 | Örgün Öğretim | |
Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 221,271 | 1.228.769 | 18 | Örgün Öğretim | |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 220,153 | 1.244.752 | 3 | Örgün Öğretim | |
Sosyoloji (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 219,199 | 1.258.131 | 15 | Örgün Öğretim | |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 218,931 | 1.261.948 | 14 | Örgün Öğretim | |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 199,298 | 1.518.953 | 15 | Örgün Öğretim | |
Sigortacılık (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 193,019 | 1.583.654 | 28 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (91 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 388,184 | 229.852 | 7 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 370,627 | 301.028 | 7 | Örgün Öğretim | |
Aşçılık (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 366,670 | 319.807 | 6 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 364,485 | 330.568 | 7 | Örgün Öğretim | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 364,288 | 331.495 | 5 | Örgün Öğretim | |
Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 357,617 | 366.917 | 6 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 354,741 | 383.255 | 6 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 353,778 | 389.015 | 7 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 353,181 | 392.602 | 7 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 350,844 | 406.821 | 4 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 349,643 | 414.442 | 7 | Örgün Öğretim | |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 345,911 | 438.850 | 6 | Örgün Öğretim | |
Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 344,662 | 447.415 | 6 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 344,334 | 449.684 | 7 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 342,879 | 459.743 | 6 | Örgün Öğretim | |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 340,696 | 475.487 | 5 | Örgün Öğretim | |
Makine (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 338,221 | 494.063 | 6 | Örgün Öğretim | |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 337,108 | 502.467 | 7 | Örgün Öğretim | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | ANKARA | TYT | Lisans | 334,665 | 521.501 | 8 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 334,533 | 522.542 | 7 | Örgün Öğretim | |
Diyaliz (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 331,970 | 543.759 | 7 | Örgün Öğretim | |
İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | ANKARA | TYT | Lisans | 330,882 | 553.025 | 4 | Örgün Öğretim | |
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 329,388 | 565.956 | 5 | Örgün Öğretim | |
Makine (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 329,093 | 568.498 | 4 | Örgün Öğretim | |
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,010 | 578.026 | 8 | Örgün Öğretim | |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 327,410 | 583.435 | 4 | Örgün Öğretim | |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 324,347 | 611.737 | 6 | Örgün Öğretim | |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 323,766 | 617.473 | 5 | Örgün Öğretim | |
Elektronik Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 323,416 | 620.778 | 6 | Örgün Öğretim | |
Lojistik (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,226 | 672.543 | 5 | Örgün Öğretim | |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,077 | 674.021 | 5 | Örgün Öğretim | |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 313,723 | 720.405 | 7 | Örgün Öğretim | |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 313,251 | 725.492 | 7 | Örgün Öğretim | |
Dış Ticaret (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 312,980 | 728.479 | 6 | Örgün Öğretim | |
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 306,409 | 803.608 | 4 | Örgün Öğretim | |
Yaşlı Bakımı (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,704 | 812.000 | 5 | Örgün Öğretim | |
İşletme Yönetimi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,016 | 820.213 | 5 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 304,551 | 825.885 | 39 | Örgün Öğretim | |
Gıda Teknolojisi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 303,980 | 832.882 | 6 | Örgün Öğretim | |
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 293,961 | 962.646 | 4 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 290,823 | 1.005.673 | 41 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (%25 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 287,882 | 1.047.115 | 42 | Örgün Öğretim | |
Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 284,228 | 1.100.170 | 5 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 283,794 | 1.106.610 | 18 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 278,524 | 1.185.299 | 46 | Örgün Öğretim | |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 273,472 | 1.263.428 | 38 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 272,935 | 1.271.791 | 40 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 272,296 | 1.281.868 | 38 | Örgün Öğretim | |
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 İndirimli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 270,606 | 1.308.769 | 30 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (Ücretli) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 270,584 | 1.309.114 | 7 | Örgün Öğretim | |
