50
Program
289,208
Ortalama Taban Puan
1.186
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
DİL Puan Türü (1 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | MERSİN | DİL | Lisans | 384,370 | 31.010 | 7 | Örgün Öğretim |
SAY Puan Türü (13 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 381,695 | 103.194 | 4 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 347,032 | 153.076 | 10 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 320,423 | 207.515 | 10 | Örgün Öğretim | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 319,937 | 208.663 | 10 | Örgün Öğretim | |
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 317,133 | 215.754 | 4 | Örgün Öğretim | |
Mimarlık (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 309,546 | 236.124 | 2 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 303,914 | 252.510 | 5 | Örgün Öğretim | |
İç Mimarlık (Burslu) | MERSİN | SAY | Lisans | 295,171 | 281.642 | 4 | Örgün Öğretim | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | MERSİN | SAY | Lisans | 290,819 | 297.415 | 21 | Örgün Öğretim | |
Hemşirelik (Ücretli) | MERSİN | SAY | Lisans | 246,315 | 564.563 | 59 | Örgün Öğretim | |
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | MERSİN | SAY | Lisans | 218,127 | 898.803 | 28 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | MERSİN | SAY | Lisans | 215,781 | 928.800 | 37 | Örgün Öğretim | |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | MERSİN | SAY | Lisans | 213,015 | 963.495 | 30 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (2 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | MERSİN | SÖZ | Lisans | 380,818 | 61.088 | 5 | Örgün Öğretim | |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | MERSİN | SÖZ | Lisans | 200,625 | 1.312.301 | 33 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (28 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anestezi (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 360,357 | 351.991 | 8 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 345,263 | 443.261 | 10 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 339,886 | 481.444 | 10 | Örgün Öğretim | |
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 339,686 | 482.910 | 10 | Örgün Öğretim | |
Aşçılık (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 331,651 | 546.484 | 6 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,549 | 573.211 | 10 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 327,381 | 583.690 | 9 | Örgün Öğretim | |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 327,284 | 584.537 | 8 | Örgün Öğretim | |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | MERSİN | TYT | Lisans | 320,820 | 646.239 | 5 | Örgün Öğretim | |
Optisyenlik (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 320,351 | 650.989 | 9 | Örgün Öğretim | |
Diyaliz (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 320,068 | 653.778 | 7 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,935 | 665.253 | 7 | Örgün Öğretim | |
Grafik Tasarımı (Burslu) | MERSİN | TYT | Lisans | 318,704 | 667.653 | 4 | Örgün Öğretim | |
Mekatronik (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 305,045 | 819.845 | 6 | Örgün Öğretim | |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 302,222 | 854.450 | 7 | Örgün Öğretim | |
İnşaat Teknolojisi (Burslu) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 294,345 | 957.466 | 4 | Örgün Öğretim | |
Anestezi (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 283,905 | 1.104.984 | 54 | Örgün Öğretim | |
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 272,125 | 1.284.625 | 68 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 252,857 | 1.603.370 | 68 | Örgün Öğretim | |
Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 239,240 | 1.843.128 | 52 | Örgün Öğretim | |
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 234,947 | 1.920.679 | 63 | Örgün Öğretim | |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 225,696 | 2.091.660 | 67 | Örgün Öğretim | |
Optisyenlik (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 222,458 | 2.151.443 | 59 | Örgün Öğretim | |
Fizyoterapi (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 217,637 | 2.239.867 | 55 | Örgün Öğretim | |
Diyaliz (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 210,148 | 2.374.557 | 47 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 209,953 | 2.378.041 | 42 | Örgün Öğretim | |
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | MERSİN | TYT | Lisans | 205,295 | 2.456.733 | 37 | Örgün Öğretim | |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | MERSİN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 169,120 | 2.750.469 | 48 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (6 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikoloji (Burslu) | MERSİN | EA | Lisans | 354,694 | 113.806 | 10 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | MERSİN | EA | Lisans | 354,545 | 114.163 | 7 | Örgün Öğretim | |
İşletme (Burslu) | MERSİN | EA | Lisans | 317,663 | 246.645 | 5 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | MERSİN | EA | Lisans | 292,898 | 400.120 | 5 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (Ücretli) | MERSİN | EA | Lisans | 242,472 | 930.155 | 68 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | MERSİN | EA | Lisans | 209,485 | 1.392.456 | 42 | Örgün Öğretim |