126
Program
363,318
Ortalama Taban Puan
1.113
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (32 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 554,916 | 31 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıp (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 545,979 | 363 | 26 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 486,896 | 16.190 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 468,478 | 26.161 | 13 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 467,476 | 26.792 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 446,608 | 41.081 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 444,914 | 42.372 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 443,428 | 43.475 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 440,772 | 45.500 | 13 | Örgün Öğretim | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 417,160 | 65.582 | 9 | Örgün Öğretim | |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 414,968 | 67.656 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 403,421 | 79.040 | 3 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 396,614 | 86.159 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Mimarlık (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 392,741 | 90.482 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 387,639 | 96.255 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 381,959 | 102.868 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 380,300 | 104.932 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 377,262 | 108.660 | 16 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 375,052 | 111.439 | 17 | Örgün Öğretim | |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 361,341 | 130.236 | 9 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 354,053 | 141.474 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 354,026 | 141.522 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 348,302 | 150.952 | 11 | Örgün Öğretim | |
| Ergoterapi (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 344,963 | 156.671 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 337,525 | 170.475 | 16 | Örgün Öğretim | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 337,116 | 171.286 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Ebelik (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 320,895 | 206.318 | 17 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 317,843 | 213.902 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 315,381 | 220.235 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Odyoloji (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 315,214 | 220.648 | 6 | Örgün Öğretim | |
| Ortez ve Protez (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 304,317 | 251.245 | 3 | Örgün Öğretim | |
| Odyoloji (Burslu) | İSTANBUL | SAY | Lisans | 299,461 | 266.771 | 4 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (1 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | DİL | Lisans | 447,481 | 9.232 | 7 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (10 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 438,666 | 5.917 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 433,273 | 7.644 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 431,820 | 8.181 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 428,255 | 9.694 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 425,174 | 11.206 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 425,135 | 11.237 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 421,249 | 13.375 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 417,609 | 15.689 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 406,804 | 24.623 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Gazetecilik (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | Lisans | 383,108 | 56.905 | 4 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (27 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 423,656 | 14.524 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 421,194 | 16.012 | 23 | Örgün Öğretim | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 413,715 | 21.546 | 13 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 411,246 | 23.476 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 402,597 | 31.633 | 12 | Örgün Öğretim | |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 389,801 | 47.080 | 9 | Örgün Öğretim | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 374,163 | 71.779 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 368,224 | 82.985 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 366,950 | 85.601 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 366,884 | 85.744 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 366,756 | 86.006 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 365,075 | 89.467 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 355,349 | 112.107 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 352,519 | 119.481 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 349,495 | 127.556 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 348,578 | 130.119 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 342,930 | 146.775 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 341,287 | 151.854 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 339,622 | 157.158 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 339,605 | 157.208 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 338,037 | 162.418 | 6 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 328,722 | 196.914 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 325,052 | 212.465 | 6 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 323,507 | 219.255 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 323,161 | 220.814 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 310,537 | 284.697 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | İSTANBUL | EA | Lisans | 299,500 | 352.980 | 3 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (56 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 394,846 | 207.428 | 12 | Örgün Öğretim | |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 379,768 | 261.718 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 371,762 | 295.779 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 369,560 | 306.022 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 365,233 | 326.919 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 365,176 | 327.183 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 361,175 | 347.739 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 360,051 | 353.600 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 359,512 | 356.539 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 350,021 | 412.125 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 349,128 | 417.733 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 348,217 | 423.662 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 347,803 | 426.285 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 346,093 | 437.601 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 345,227 | 443.496 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 345,194 | 443.735 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 344,261 | 450.207 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Lojistik (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 344,164 | 450.923 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 344,036 | 451.783 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 343,876 | 452.897 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 342,343 | 463.567 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 340,062 | 480.109 | 7 | Örgün Öğretim | |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 339,820 | 481.921 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 338,601 | 491.167 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 337,262 | 501.271 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 337,228 | 501.555 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 335,283 | 516.657 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 334,517 | 522.680 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Dış Ticaret (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 333,384 | 531.893 | 8 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 333,034 | 534.830 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 331,846 | 544.833 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 330,709 | 554.505 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 329,771 | 562.627 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 328,857 | 570.517 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 327,861 | 579.382 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,574 | 591.071 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,522 | 591.581 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Odyometri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,245 | 594.148 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Maliye (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 324,767 | 607.767 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 324,551 | 609.775 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 324,229 | 612.934 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Optisyenlik (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 323,877 | 616.360 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 323,644 | 618.687 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 322,395 | 630.587 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Radyoterapi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,278 | 641.675 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Radyoterapi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 321,202 | 642.411 | 9 | Örgün Öğretim | |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 320,739 | 647.031 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 320,526 | 649.188 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Odyometri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 320,082 | 653.607 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 319,277 | 661.800 | 5 | Örgün Öğretim | |
| Diyaliz (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 318,757 | 667.112 | 10 | Örgün Öğretim | |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 317,957 | 675.241 | 8 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 316,452 | 690.976 | 4 | Örgün Öğretim | |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 313,758 | 720.006 | 10 | Örgün Öğretim | |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | İSTANBUL | TYT | Lisans | 313,530 | 722.451 | 7 | Örgün Öğretim | |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 312,290 | 735.957 | 5 | Örgün Öğretim |