94
Program
368,213
Ortalama Taban Puan
4.797
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (57 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | ANKARA | SAY | Lisans | 516,424 | 5.199 | 300 | Örgün Öğretim | |
| Tıp (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 514,078 | 5.787 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 480,999 | 19.220 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 480,419 | 19.498 | 95 | Örgün Öğretim | |
| Diş Hekimliği | ANKARA | SAY | Lisans | 469,041 | 25.811 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 463,165 | 29.539 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 456,479 | 34.037 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 456,313 | 34.163 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 455,600 | 34.627 | 69 | Örgün Öğretim | |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 453,409 | 36.119 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 444,507 | 42.679 | 95 | Örgün Öğretim | |
| Eczacılık | ANKARA | SAY | Lisans | 441,435 | 44.962 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 438,519 | 47.282 | 90 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 437,073 | 48.449 | 63 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 428,658 | 55.434 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 414,907 | 67.718 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 398,628 | 84.114 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 398,301 | 84.427 | 7 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 397,253 | 85.503 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Mimarlık | ANKARA | SAY | Lisans | 396,881 | 85.903 | 70 | Örgün Öğretim | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 392,515 | 90.718 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 391,143 | 92.202 | 2 | Örgün Öğretim | |
| Hemşirelik | ANKARA | SAY | Lisans | 390,896 | 92.480 | 200 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 383,571 | 100.913 | 69 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 377,767 | 108.035 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 376,333 | 109.841 | 61 | Örgün Öğretim | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 374,803 | 111.750 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 369,806 | 118.267 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 369,499 | 118.733 | 25 | Örgün Öğretim | |
| İstatistik | ANKARA | SAY | Lisans | 367,593 | 121.227 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Beslenme ve Diyetetik | ANKARA | SAY | Lisans | 366,968 | 122.066 | 27 | Örgün Öğretim | |
| Endüstriyel Tasarım | ANKARA | SAY | Lisans | 358,235 | 134.826 | 100 | Örgün Öğretim | |
| Matematik | ANKARA | SAY | Lisans | 357,793 | 135.518 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | ANKARA | SAY | Lisans | 355,473 | 139.158 | 5 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 348,789 | 150.067 | 54 | Örgün Öğretim | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | ANKARA | SAY | Lisans | 342,388 | 161.273 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Kimya | ANKARA | SAY | Lisans | 342,345 | 161.355 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 328,627 | 188.703 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 324,625 | 197.570 | 2 | Örgün Öğretim | |
| İmalat Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 324,299 | 198.318 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Fizik Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 323,898 | 199.207 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 321,337 | 205.290 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Fizik | ANKARA | SAY | Lisans | 312,677 | 227.428 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji | ANKARA | SAY | Lisans | 311,104 | 231.789 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Odyoloji | ANKARA | SAY | Lisans | 309,944 | 235.030 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 306,045 | 246.119 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 301,722 | 259.404 | 21 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 299,946 | 265.171 | 6 | Örgün Öğretim | |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 299,685 | 266.051 | 19 | Örgün Öğretim | |
| Fotonik | ANKARA | SAY | Lisans | 299,557 | 266.468 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Biyoloji Öğretmenliği | ANKARA | SAY | Lisans | 299,012 | 268.350 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 296,173 | 278.072 | 22 | Örgün Öğretim | |
| Şehir ve Bölge Planlama | ANKARA | SAY | Lisans | 295,861 | 279.136 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 295,819 | 279.273 | 1 | Örgün Öğretim | |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | ANKARA | SAY | Lisans | 293,331 | 288.122 | 18 | Örgün Öğretim | |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | ANKARA | SAY | Lisans | 280,630 | 339.434 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 251,039 | 522.209 | 1 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (4 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | ANKARA | DİL | Lisans | 463,821 | 6.014 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Almanca Öğretmenliği | ANKARA | DİL | Lisans | 401,572 | 23.915 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Fransızca Öğretmenliği | ANKARA | DİL | Lisans | 396,254 | 26.044 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Arapça Öğretmenliği | ANKARA | DİL | Lisans | 355,430 | 44.349 | 50 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (7 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 455,806 | 2.575 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 441,483 | 5.170 | 42 | Örgün Öğretim | |
| Türkçe Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 430,632 | 8.681 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Tarih Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 426,558 | 10.524 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 424,121 | 11.748 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 406,696 | 24.719 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | Lisans | 396,532 | 36.176 | 50 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (5 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yönetim Bilişim Sistemleri | ANKARA | EA | Lisans | 413,404 | 21.769 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | Lisans | 385,788 | 52.818 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | ANKARA | EA | Lisans | 380,689 | 60.650 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Sosyal Hizmet | ANKARA | EA | Lisans | 318,985 | 240.166 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | ANKARA | EA | Lisans | 312,115 | 275.786 | 20 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (21 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 369,943 | 304.296 | 100 | Örgün Öğretim | |
| İlk ve Acil Yardım | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 369,769 | 305.034 | 35 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 360,106 | 353.286 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 358,075 | 364.424 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Bilgisayar Programcılığı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 357,087 | 369.912 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 346,259 | 436.498 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 345,982 | 438.372 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 343,909 | 452.652 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Mekatronik | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 341,696 | 468.158 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Elektronik Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 340,008 | 480.499 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Makine | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 338,996 | 488.197 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 334,659 | 521.547 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 333,980 | 526.970 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 315,597 | 700.112 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Kimya Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 313,749 | 720.120 | 20 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 309,104 | 772.146 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Yaşlı Bakımı | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 308,582 | 778.184 | 75 | Örgün Öğretim | |
| Kaynak Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 299,082 | 894.427 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Polimer Teknolojisi | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 296,648 | 926.561 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Endüstriyel Kalıpçılık | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 294,363 | 957.179 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | ANKARA | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,251 | 1.807.000 | 1 | Örgün Öğretim |