33
Program
311,295
Ortalama Taban Puan
1.401
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (10 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAMSUN | SAY | Lisans | 485,155 | 17.071 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAMSUN | SAY | Lisans | 419,941 | 63.097 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Yazılım Mühendisliği | SAMSUN | SAY | Lisans | 382,655 | 102.022 | 80 | Örgün Öğretim | |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAMSUN | SAY | Lisans | 352,684 | 143.745 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAMSUN | SAY | Lisans | 341,222 | 163.378 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Endüstri Mühendisliği | SAMSUN | SAY | Lisans | 337,914 | 169.742 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Makine Mühendisliği | SAMSUN | SAY | Lisans | 319,969 | 208.581 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAMSUN | SAY | Lisans | 314,055 | 223.713 | 3 | Örgün Öğretim | |
| Mimarlık | SAMSUN | SAY | Lisans | 309,321 | 236.713 | 45 | Örgün Öğretim | |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | SAMSUN | SAY | Lisans | 258,643 | 463.275 | 3 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (1 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | SAMSUN | DİL | Lisans | 403,927 | 22.958 | 40 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (8 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji | SAMSUN | EA | Lisans | 360,572 | 99.566 | 60 | Örgün Öğretim | |
| Havacılık Yönetimi | SAMSUN | EA | Lisans | 316,525 | 252.283 | 70 | Örgün Öğretim | |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | SAMSUN | EA | Lisans | 286,810 | 447.795 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | Lisans | 283,968 | 471.318 | 55 | Örgün Öğretim | |
| Sağlık Yönetimi | SAMSUN | EA | Lisans | 282,340 | 485.209 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | SAMSUN | EA | Lisans | 277,085 | 532.762 | 65 | Örgün Öğretim | |
| Ekonomi ve Finans | SAMSUN | EA | Lisans | 270,749 | 594.143 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Sosyoloji | SAMSUN | EA | Lisans | 269,955 | 602.326 | 40 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (6 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türk Dili ve Edebiyatı | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 331,630 | 212.367 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 321,764 | 260.638 | 36 | Örgün Öğretim | |
| Tarih | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 316,935 | 287.048 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafya | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 316,751 | 288.086 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 310,411 | 325.662 | 4 | Örgün Öğretim | |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | SAMSUN | SÖZ | Lisans | 294,980 | 432.818 | 55 | Örgün Öğretim |
TYT Puan Türü (8 Program)
| Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 326,767 | 589.342 | 25 | Örgün Öğretim | |
| Elektrik | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 271,446 | 1.295.441 | 40 | Örgün Öğretim | |
| İş Makineleri Operatörlüğü | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 270,431 | 1.311.570 | 30 | Örgün Öğretim | |
| Harita ve Kadastro | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 269,976 | 1.319.021 | 30 | Örgün Öğretim | |
| İnşaat Teknolojisi | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 247,241 | 1.700.877 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Mimari Restorasyon | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,908 | 1.795.157 | 40 | Örgün Öğretim | |
| Yapı Denetimi | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 241,583 | 1.800.931 | 50 | Örgün Öğretim | |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | SAMSUN | TYT | 2 Yıllık Ön Lisans | 237,408 | 1.876.024 | 30 | Örgün Öğretim |