70
Program
413,583
Ortalama Taban Puan
2.507
Toplam Kontenjan
0
Yerleşen Öğrenci
Bölümlere Göre Taban Puanları
Önemli Uyarı:
Bu bilgiler ÖSYM'nin 2025-YKS Kılavuzu'ndan derlenmiştir.
Nihai kontrollerinizi
www.osym.gov.tr
adresinden yapınız.
SAY Puan Türü (41 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 539,853 | 945 | 110 | Örgün Öğretim | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 534,411 | 1.603 | 150 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 529,326 | 2.408 | 55 | Örgün Öğretim | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 527,109 | 2.792 | 70 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 522,830 | 3.659 | 120 | Örgün Öğretim | |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 509,035 | 7.310 | 60 | Örgün Öğretim | |
Kimya Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 502,375 | 9.610 | 60 | Örgün Öğretim | |
İstatistik (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 497,394 | 11.527 | 40 | Örgün Öğretim | |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 492,414 | 13.564 | 50 | Örgün Öğretim | |
Fizik (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 487,971 | 15.660 | 80 | Örgün Öğretim | |
Matematik (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 485,257 | 17.018 | 80 | Örgün Öğretim | |
Kimya (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 468,130 | 26.383 | 50 | Örgün Öğretim | |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 465,950 | 27.750 | 40 | Örgün Öğretim | |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 464,685 | 28.565 | 30 | Örgün Öğretim | |
Mimarlık (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 458,950 | 32.334 | 55 | Örgün Öğretim | |
Biyoloji (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 451,744 | 37.310 | 50 | Örgün Öğretim | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 450,969 | 37.839 | 110 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 450,035 | 38.550 | 25 | Örgün Öğretim | |
Gıda Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 447,401 | 40.479 | 50 | Örgün Öğretim | |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 442,127 | 44.442 | 10 | Örgün Öğretim | |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 441,437 | 44.960 | 40 | Örgün Öğretim | |
Maden Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 438,088 | 47.612 | 40 | Örgün Öğretim | |
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 437,133 | 48.400 | 20 | Örgün Öğretim | |
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 430,393 | 53.956 | 40 | Örgün Öğretim | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 429,664 | 54.591 | 17 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 424,694 | 58.944 | 9 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 424,136 | 59.411 | 10 | Örgün Öğretim | |
Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 419,127 | 63.811 | 40 | Örgün Öğretim | |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 416,630 | 66.067 | 30 | Örgün Öğretim | |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 413,934 | 68.682 | 40 | Örgün Öğretim | |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 400,341 | 82.296 | 15 | Örgün Öğretim | |
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 398,755 | 83.979 | 20 | Örgün Öğretim | |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 393,555 | 89.543 | 1 | Örgün Öğretim | |
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 391,629 | 91.656 | 20 | Örgün Öğretim | |
Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 374,914 | 111.605 | 2 | Örgün Öğretim | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SAY | Lisans | 373,190 | 113.848 | 40 | Örgün Öğretim | |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | Lisans | 349,858 | 148.356 | 7 | Örgün Öğretim | |
Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 340,696 | 164.378 | 2 | Örgün Öğretim | |
Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 333,825 | 177.633 | 1 | Örgün Öğretim | |
Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | SAY | Lisans | 328,824 | 188.280 | 1 | Örgün Öğretim | |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | SAY | Lisans | 307,197 | 242.821 | 26 | Örgün Öğretim |
DİL Puan Türü (5 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | DİL | Lisans | 483,295 | 3.376 | 50 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | ANKARA | DİL | Lisans | 482,845 | 3.423 | 1 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | DİL | Lisans | 408,147 | 21.315 | 13 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | ANKARA | DİL | Lisans | 407,713 | 21.470 | 29 | Örgün Öğretim | |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | DİL | Lisans | 177,872 | 149.637 | 16 | Örgün Öğretim |
SÖZ Puan Türü (2 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 479,575 | 766 | 30 | Örgün Öğretim | |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | SÖZ | Lisans | 461,906 | 1.896 | 35 | Örgün Öğretim |
EA Puan Türü (22 Program)
Yıl | Program | Şehir | Puan | Süre | T.Puan | B.Sırası | Kont. | Öğretim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İktisat (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 477,754 | 1.512 | 80 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 477,592 | 1.520 | 60 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 476,677 | 1.568 | 1 | Örgün Öğretim | |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 467,934 | 2.149 | 65 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 467,840 | 2.155 | 60 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 458,075 | 3.022 | 80 | Örgün Öğretim | |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 443,940 | 5.778 | 1 | Örgün Öğretim | |
Sosyoloji (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 429,069 | 11.567 | 40 | Örgün Öğretim | |
Felsefe (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 399,236 | 35.238 | 40 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 369,580 | 80.328 | 20 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 368,489 | 82.471 | 5 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 365,404 | 88.757 | 5 | Örgün Öğretim | |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | EA | Lisans | 356,075 | 110.242 | 25 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | EA | Lisans | 354,486 | 114.306 | 15 | Örgün Öğretim | |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 353,097 | 117.887 | 19 | Örgün Öğretim | |
Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | ANKARA | EA | Lisans | 297,889 | 364.068 | 2 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 294,357 | 389.357 | 5 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 265,317 | 650.764 | 5 | Örgün Öğretim | |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 263,324 | 672.528 | 14 | Örgün Öğretim | |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 245,129 | 894.629 | 60 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | ANKARA | EA | Lisans | 222,564 | 1.210.286 | 5 | Örgün Öğretim | |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | ANKARA | EA | Lisans | 199,674 | 1.514.564 | 10 | Örgün Öğretim |